Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
| BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.29990000 | 21.01600000 | 6.30269840 |
| 0.30000000 | 26.21300000 | 7.86390000 |
| 0.30010000 | 25.22900000 | 7.57122290 |
| 0.30020000 | 13.18700000 | 3.95873740 |
| 0.30030000 | 30.54900000 | 9.17386470 |
| 0.30040000 | 13.09600000 | 3.93403840 |
| 0.30050000 | 14.39800000 | 4.32659900 |
| 0.30060000 | 47.55300000 | 14.29443180 |
| 0.30070000 | 52.80000000 | 15.87696000 |
| 0.30080000 | 13.74700000 | 4.13509760 |
| 0.30090000 | 44.25700000 | 13.31693130 |
| 0.30100000 | 6.38400000 | 1.92158400 |
| 0.30110000 | 11.26900000 | 3.39309590 |
| 0.30120000 | 36.50700000 | 10.99590840 |
| 0.30130000 | 4.46200000 | 1.34440060 |
| 0.30140000 | 5.85000000 | 1.76319000 |
| 0.30150000 | 7.78300000 | 2.34657450 |
| 0.30160000 | 12.51500000 | 3.77452400 |
| 0.30170000 | 195.66200000 | 59.03122540 |
| 0.30180000 | 38.07900000 | 11.49224220 |
| 0.30190000 | 6.51300000 | 1.96627470 |
| 0.30200000 | 5.88600000 | 1.77757200 |
| 0.30210000 | 10.69200000 | 3.23005320 |
| 0.30220000 | 82.51600000 | 24.93633520 |
| 0.30230000 | 168.76400000 | 51.01735720 |
| 0.30240000 | 15.04600000 | 4.54991040 |
| 0.30250000 | 8.64600000 | 2.61541500 |
| 0.30260000 | 12.15000000 | 3.67659000 |
| 0.30270000 | 10.80000000 | 3.26916000 |
| 0.30280000 | 28.81200000 | 8.72427360 |
| 0.30290000 | 5.57600000 | 1.68897040 |
| 0.30300000 | 8.45400000 | 2.56156200 |
| 0.30310000 | 3.87700000 | 1.17511870 |
| 0.30320000 | 32.26900000 | 9.78396080 |
| 0.30330000 | 6.41400000 | 1.94536620 |
| 0.30340000 | 102.29300000 | 31.03569620 |
| 0.30350000 | 4.81700000 | 1.46195950 |
| 0.30360000 | 7.74700000 | 2.35198920 |
| 0.30370000 | 6.40000000 | 1.94368000 |
| 0.30380000 | 3.25700000 | 0.98947660 |
| 0.30390000 | 20.89000000 | 6.34847100 |
| 0.30400000 | 7.65600000 | 2.32742400 |
| 0.30410000 | 5.32000000 | 1.61781200 |
| 0.30420000 | 6.80300000 | 2.06947260 |
| 0.30430000 | 3.58300000 | 1.09030690 |
| 0.30440000 | 3.00100000 | 0.91350440 |
| 0.30450000 | 3.66800000 | 1.11690600 |
| 0.30460000 | 3.79000000 | 1.15443400 |
| 0.30470000 | 3.62600000 | 1.10484220 |
| 0.30480000 | 3.91900000 | 1.19451120 |
| 0.30490000 | 3.79500000 | 1.15709550 |
| 0.30500000 | 24.45800000 | 7.45969000 |
| 0.30510000 | 168.12800000 | 51.29585280 |
| 0.30520000 | 1.50200000 | 0.45841040 |
| 0.30530000 | 0.81800000 | 0.24973540 |
| 0.30540000 | 3.96100000 | 1.20968940 |
| 0.30550000 | 2.61400000 | 0.79857700 |
| 0.30560000 | 5.01300000 | 1.53197280 |
| 0.30570000 | 3.58900000 | 1.09715730 |
| 0.30580000 | 8.94500000 | 2.73538100 |
| 0.30590000 | 4.59500000 | 1.40561050 |
| 0.30600000 | 5.27200000 | 1.61323200 |
| 0.30610000 | 7.33200000 | 2.24432520 |
| 0.30620000 | 3.59100000 | 1.09956420 |
| 0.30630000 | 5.38400000 | 1.64911920 |
| 0.30640000 | 8.02800000 | 2.45977920 |
| 0.30650000 | 2.71900000 | 0.83337350 |
| 0.30660000 | 104.23000000 | 31.95691800 |
| 0.30670000 | 7.07600000 | 2.17020920 |
| 0.30680000 | 12.84800000 | 3.94176640 |
| 0.30690000 | 2.69100000 | 0.82586790 |
| 0.30700000 | 3.44100000 | 1.05638700 |
| 0.30710000 | 5.30500000 | 1.62916550 |
| 0.30720000 | 11.85800000 | 3.64277760 |
| 0.30730000 | 5.13000000 | 1.57644900 |
| 0.30740000 | 23.55300000 | 7.24019220 |
| 0.30750000 | 11.97800000 | 3.68323500 |
| 0.30760000 | 6.64500000 | 2.04400200 |
| 0.30770000 | 15.48000000 | 4.76319600 |
| 0.30780000 | 7.11400000 | 2.18968920 |
| 0.30790000 | 2.28900000 | 0.70478310 |
| 0.30800000 | 7.03100000 | 2.16554800 |
| 0.30810000 | 9.96900000 | 3.07144890 |
| 0.30820000 | 3.42600000 | 1.05589320 |
| 0.30830000 | 4.57900000 | 1.41170570 |
| 0.30840000 | 3.15700000 | 0.97361880 |
| 0.30850000 | 2.06000000 | 0.63551000 |
| 0.30860000 | 24.98800000 | 7.71129680 |
| 0.30870000 | 9.51500000 | 2.93728050 |
| 0.30880000 | 3.13700000 | 0.96870560 |
| 0.30890000 | 6.22000000 | 1.92135800 |
| 0.30900000 | 4.52800000 | 1.39915200 |
| 0.30910000 | 19.78600000 | 6.11585260 |
| 0.30920000 | 5.81800000 | 1.79892560 |
| 0.30930000 | 6.58100000 | 2.03550330 |
| 0.30940000 | 3.75200000 | 1.16086880 |
| 0.30950000 | 5.94300000 | 1.83935850 |
| 0.30960000 | 7.32100000 | 2.26658160 |
| 0.30970000 | 4.16100000 | 1.28866170 |
| 0.30980000 | 5.54900000 | 1.71908020 |
| 574386.01600000 | 395.33 % |
|---|
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.29980000 | 27.28900000 | 8.18124220 |
| 0.29970000 | 17.09100000 | 5.12217270 |
| 0.29960000 | 16.52100000 | 4.94969160 |
| 0.29950000 | 22.00700000 | 6.59109650 |
| 0.29940000 | 13.95700000 | 4.17872580 |
| 0.29930000 | 12.95700000 | 3.87803010 |
| 0.29920000 | 16.38400000 | 4.90209280 |
| 0.29910000 | 45.30800000 | 13.55162280 |
| 0.29900000 | 46.11000000 | 13.78689000 |
| 0.29890000 | 43.57100000 | 13.02337190 |
| 0.29880000 | 11.53000000 | 3.44516400 |
| 0.29870000 | 72.02400000 | 21.51356880 |
| 0.29860000 | 14.30400000 | 4.27117440 |
| 0.29850000 | 7.11600000 | 2.12412600 |
| 0.29840000 | 2.16500000 | 0.64603600 |
| 0.29830000 | 4.75000000 | 1.41692500 |
| 0.29820000 | 6.91500000 | 2.06205300 |
| 0.29810000 | 9.91900000 | 2.95685390 |
| 0.29800000 | 14.66000000 | 4.36868000 |
| 0.29790000 | 5.53000000 | 1.64738700 |
| 0.29780000 | 25.73000000 | 7.66239400 |
| 0.29770000 | 10.56600000 | 3.14549820 |
| 0.29760000 | 118.44300000 | 35.24863680 |
| 0.29750000 | 1.69800000 | 0.50515500 |
| 0.29740000 | 8.57500000 | 2.55020500 |
| 0.29730000 | 19.85700000 | 5.90348610 |
| 0.29720000 | 168.02800000 | 49.93792160 |
| 0.29710000 | 0.68600000 | 0.20381060 |
| 0.29700000 | 4.67900000 | 1.38966300 |
| 0.29690000 | 5.84000000 | 1.73389600 |
| 0.29680000 | 84.08300000 | 24.95583440 |
| 0.29670000 | 2.92500000 | 0.86784750 |
| 0.29660000 | 2.08500000 | 0.61841100 |
| 0.29650000 | 5.72200000 | 1.69657300 |
| 0.29640000 | 5.36400000 | 1.58988960 |
| 0.29630000 | 4.62800000 | 1.37127640 |
| 0.29620000 | 1.20500000 | 0.35692100 |
| 0.29610000 | 26.58000000 | 7.87033800 |
| 0.29600000 | 8.56200000 | 2.53435200 |
| 0.29590000 | 3.98500000 | 1.17916150 |
| 0.29580000 | 6.67400000 | 1.97416920 |
| 0.29570000 | 41.95600000 | 12.40638920 |
| 0.29560000 | 4.13500000 | 1.22230600 |
| 0.29550000 | 22.89700000 | 6.76606350 |
| 0.29540000 | 0.82400000 | 0.24340960 |
| 0.29530000 | 3.63200000 | 1.07252960 |
| 0.29520000 | 7.88200000 | 2.32676640 |
| 0.29510000 | 4.18100000 | 1.23381310 |
| 0.29500000 | 9.38800000 | 2.76946000 |
| 0.29490000 | 15.32800000 | 4.52022720 |
| 0.29480000 | 0.64300000 | 0.18955640 |
| 0.29470000 | 0.59700000 | 0.17593590 |
| 0.29460000 | 164.71800000 | 48.52592280 |
| 0.29450000 | 1.01700000 | 0.29950650 |
| 0.29440000 | 4.06700000 | 1.19732480 |
| 0.29430000 | 4.05800000 | 1.19426940 |
| 0.29420000 | 4.21200000 | 1.23917040 |
| 0.29410000 | 0.73600000 | 0.21645760 |
| 0.29400000 | 9.01700000 | 2.65099800 |
| 0.29390000 | 4.15900000 | 1.22233010 |
| 0.29380000 | 16.46600000 | 4.83771080 |
| 0.29370000 | 7.08900000 | 2.08203930 |
| 0.29360000 | 3.92300000 | 1.15179280 |
| 0.29350000 | 1.25300000 | 0.36775550 |
| 0.29340000 | 44.80600000 | 13.14608040 |
| 0.29330000 | 4.82900000 | 1.41634570 |
| 0.29320000 | 1.67900000 | 0.49228280 |
| 0.29310000 | 2.93900000 | 0.86142090 |
| 0.29300000 | 8.80300000 | 2.57927900 |
| 0.29290000 | 5.25100000 | 1.53801790 |
| 0.29280000 | 4.87800000 | 1.42827840 |
| 0.29270000 | 3.28100000 | 0.96034870 |
| 0.29260000 | 1.68600000 | 0.49332360 |
| 0.29250000 | 9.60800000 | 2.81034000 |
| 0.29240000 | 2.16500000 | 0.63304600 |
| 0.29230000 | 10.03700000 | 2.93381510 |
| 0.29220000 | 4.74400000 | 1.38619680 |
| 0.29210000 | 1.88600000 | 0.55090060 |
| 0.29200000 | 3.66800000 | 1.07105600 |
| 0.29190000 | 4.35100000 | 1.27005690 |
| 0.29180000 | 21.36600000 | 6.23459880 |
| 0.29170000 | 3.60200000 | 1.05070340 |
| 0.29160000 | 6.08700000 | 1.77496920 |
| 0.29150000 | 9.16400000 | 2.67130600 |
| 0.29140000 | 0.89000000 | 0.25934600 |
| 0.29130000 | 6.90300000 | 2.01084390 |
| 0.29120000 | 9.09000000 | 2.64700800 |
| 0.29110000 | 5.09300000 | 1.48257230 |
| 0.29100000 | 3.54200000 | 1.03072200 |
| 0.29090000 | 2.95600000 | 0.85990040 |
| 0.29080000 | 7.82100000 | 2.27434680 |
| 0.29070000 | 3.40000000 | 0.98838000 |
| 0.29060000 | 1.86700000 | 0.54255020 |
| 0.29050000 | 2.01100000 | 0.58419550 |
| 0.29040000 | 3.42300000 | 0.99403920 |
| 0.29030000 | 3.14100000 | 0.91183230 |
| 0.29020000 | 9.07900000 | 2.63472580 |
| 0.29010000 | 3.40900000 | 0.98895090 |
| 0.29000000 | 10.18100000 | 2.95249000 |
| 0.28990000 | 0.76600000 | 0.22206340 |
Order Form
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000 ETH
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000
ETH
Trade History
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Time |
|---|---|---|
| 0.29940000 | 0.14300000 | 10:47:20 |
| 0.29940000 | 2.08100000 | 10:48:01 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 10:48:01 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 10:48:01 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 10:48:01 |
| 0.29940000 | 1.49500000 | 10:48:01 |
| 0.29940000 | 0.05000000 | 10:48:02 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 10:48:02 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 10:48:02 |
| 0.29940000 | 0.29200000 | 10:48:02 |
| 0.29940000 | 2.11800000 | 10:48:02 |
| 0.29940000 | 0.40900000 | 10:48:02 |
| 0.29940000 | 12.98400000 | 10:48:15 |
| 0.29950000 | 0.58200000 | 10:48:15 |
| 0.29950000 | 0.58200000 | 10:48:15 |
| 0.29940000 | 17.47900000 | 10:48:46 |
| 0.29930000 | 0.75100000 | 10:49:39 |
| 0.29930000 | 0.57200000 | 10:49:58 |
| 0.29930000 | 0.71100000 | 10:49:58 |
| 0.29940000 | 0.50000000 | 10:51:56 |
| 0.29930000 | 2.12800000 | 10:53:47 |
| 0.29940000 | 3.28800000 | 10:54:23 |
| 0.29940000 | 0.57200000 | 10:54:39 |
| 0.29940000 | 2.19100000 | 10:54:39 |
| 0.29930000 | 7.50400000 | 10:54:45 |
| 0.29940000 | 0.01600000 | 10:55:23 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 10:55:23 |
| 0.29940000 | 0.78200000 | 10:55:26 |
| 0.29940000 | 1.55500000 | 10:55:26 |
| 0.29940000 | 2.22900000 | 10:55:30 |
| 0.29940000 | 1.10500000 | 10:55:30 |
| 0.29940000 | 0.75100000 | 10:55:30 |
| 0.29940000 | 2.82700000 | 10:55:30 |
| 0.29940000 | 1.86700000 | 10:58:05 |
| 0.29940000 | 0.28900000 | 10:58:05 |
| 0.29940000 | 0.33800000 | 10:58:10 |
| 0.29940000 | 0.49100000 | 10:58:10 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 11:00:58 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 11:01:26 |
| 0.29950000 | 0.13600000 | 11:02:36 |
| 0.29950000 | 0.71100000 | 11:02:36 |
| 0.29950000 | 0.71100000 | 11:02:37 |
| 0.29950000 | 0.13600000 | 11:02:37 |
| 0.29950000 | 1.93700000 | 11:02:37 |
| 0.29950000 | 2.23700000 | 11:02:37 |
| 0.29950000 | 0.22700000 | 11:02:37 |
| 0.29950000 | 0.71100000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.31500000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.71100000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.71100000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 2.10100000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 2.16300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.09400000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.71100000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.71100000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.06100000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.02300000 | 11:02:42 |
| 0.29950000 | 0.58200000 | 11:03:18 |
| 0.29950000 | 0.58200000 | 11:03:18 |
| 0.29950000 | 2.91200000 | 11:03:18 |
| 0.29950000 | 0.42200000 | 11:04:05 |
| 0.29950000 | 0.73200000 | 11:04:05 |
| 0.29950000 | 1.15400000 | 11:05:19 |
| 0.29940000 | 0.48400000 | 11:05:51 |
| 0.29950000 | 0.01700000 | 11:05:58 |
| 0.29940000 | 0.03000000 | 11:05:59 |
| 0.29940000 | 9.48600000 | 11:06:33 |
| 0.29930000 | 0.03000000 | 11:07:04 |
| 0.29940000 | 0.16700000 | 11:07:06 |
| 0.29930000 | 0.57100000 | 11:07:06 |
| 0.29930000 | 0.15500000 | 11:07:06 |
| 0.29930000 | 0.71100000 | 11:07:06 |
| 0.29930000 | 0.57100000 | 11:07:06 |
| 0.29930000 | 2.15400000 | 11:07:09 |
| 0.29930000 | 0.10500000 | 11:07:09 |
| 0.29930000 | 0.60600000 | 11:07:09 |
| 0.29930000 | 0.71400000 | 11:07:09 |
| 0.29930000 | 0.71100000 | 11:07:09 |
| 0.29930000 | 0.71100000 | 11:07:10 |
| 0.29930000 | 0.71100000 | 11:07:10 |
| 0.29930000 | 0.12300000 | 11:07:10 |
| 0.29930000 | 1.47800000 | 11:07:10 |
| 0.29930000 | 0.97300000 | 11:07:10 |
| 0.29930000 | 0.71100000 | 11:07:10 |
| 0.29930000 | 0.92200000 | 11:07:10 |
| 0.29930000 | 0.02300000 | 11:08:17 |
| 0.29930000 | 0.02300000 | 11:09:03 |
| 0.29920000 | 0.10700000 | 11:09:26 |
| 0.29930000 | 0.71100000 | 11:09:40 |
| 0.29930000 | 0.58200000 | 11:10:43 |
| 0.29930000 | 0.86100000 | 11:10:43 |
| 0.29930000 | 0.47400000 | 11:10:43 |
| 0.29920000 | 0.58200000 | 11:13:54 |
| 0.29920000 | 0.58200000 | 11:13:54 |
| 0.29920000 | 10.64000000 | 11:13:54 |
| 0.29910000 | 0.93100000 | 11:13:54 |
| 0.29910000 | 0.58200000 | 11:14:00 |
| 0.29910000 | 0.58200000 | 11:14:00 |
| 0.29910000 | 1.13100000 | 11:14:00 |
| 0.29910000 | 5.42600000 | 11:14:00 |
| 0.29910000 | 5.49400000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.07100000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.07100000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.07100000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.07100000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.07100000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.07100000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.13000000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 0.15300000 | 11:14:00 |
| 0.29900000 | 1.04700000 | 11:14:01 |
| 0.29900000 | 0.27000000 | 11:14:01 |
| 0.29900000 | 2.53200000 | 11:14:01 |
| 0.29900000 | 0.09200000 | 11:14:01 |
| 0.29900000 | 4.65700000 | 11:14:03 |
| 0.29900000 | 1.53700000 | 11:14:03 |
| 0.29900000 | 3.74900000 | 11:14:03 |
| 0.29890000 | 1.87800000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 0.69300000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 1.77100000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 0.69300000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 0.71100000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 1.20300000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 1.77900000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 0.48900000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 1.73400000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 1.21100000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 0.94900000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 1.73200000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 0.75700000 | 11:14:10 |
| 0.29890000 | 0.12400000 | 11:14:15 |
| 0.29890000 | 0.12400000 | 11:14:15 |
| 0.29890000 | 0.12400000 | 11:14:15 |
| 0.29890000 | 0.00100000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 0.12300000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 0.12400000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 0.12400000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 0.58200000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 2.95100000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 1.63900000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 0.47600000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 1.55400000 | 11:14:15 |
| 0.29890000 | 0.01500000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 4.65700000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 0.86700000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 1.24400000 | 11:14:15 |
| 0.29880000 | 0.28600000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 0.28600000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 0.28600000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 0.28600000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 0.28600000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 0.22100000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 0.01700000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 0.03300000 | 11:14:16 |
| 0.29880000 | 10.85900000 | 11:14:27 |
| 0.29870000 | 1.56900000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 15.00700000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.39500000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 4.69400000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.58200000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.03900000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.15300000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.15300000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.15300000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.02300000 | 11:14:28 |
| 0.29860000 | 0.01600000 | 11:14:28 |
| 0.29860000 | 0.01600000 | 11:14:28 |
| 0.29860000 | 0.01600000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 0.01600000 | 11:14:28 |
| 0.29870000 | 1.14500000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 4.43500000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 1.39800000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 0.04800000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 0.03200000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 0.36300000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 1.24000000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 1.06100000 | 11:14:29 |
| 0.29870000 | 0.27800000 | 11:14:29 |
| 0.29860000 | 0.71100000 | 11:14:33 |
| 0.29860000 | 1.14600000 | 11:14:35 |
| 0.29870000 | 0.58200000 | 11:14:47 |
| 0.29870000 | 0.58200000 | 11:14:47 |
| 0.29860000 | 0.48900000 | 11:14:54 |
| 0.29870000 | 0.00900000 | 11:14:57 |
| 0.29870000 | 9.99100000 | 11:15:11 |
| 0.29880000 | 0.58200000 | 11:15:25 |
| 0.29880000 | 0.58200000 | 11:15:25 |
| 0.29880000 | 10.79500000 | 11:15:25 |
| 0.29880000 | 10.00000000 | 11:15:53 |
| 0.29880000 | 2.44800000 | 11:16:53 |
| 0.29880000 | 0.16100000 | 11:16:59 |
| 0.29890000 | 19.49600000 | 11:17:00 |
| 0.29900000 | 0.58300000 | 11:17:19 |
| 0.29900000 | 0.58300000 | 11:17:19 |
| 0.29900000 | 10.82200000 | 11:17:19 |
| 0.29900000 | 11.04600000 | 11:17:57 |
| 0.29890000 | 0.02000000 | 11:18:01 |
| 0.29890000 | 0.15500000 | 11:18:14 |
| 0.29890000 | 0.57100000 | 11:18:15 |
| 0.29890000 | 9.25400000 | 11:18:15 |
| 0.29890000 | 10.81400000 | 11:18:28 |
| 0.29890000 | 12.29500000 | 11:19:02 |
| 0.29890000 | 0.04600000 | 11:19:08 |
| 0.29890000 | 2.21000000 | 11:23:18 |
| 0.29900000 | 15.61700000 | 11:23:57 |
| 0.29900000 | 0.71100000 | 11:24:25 |
| 0.29900000 | 6.59000000 | 11:24:27 |
| 0.29890000 | 0.03100000 | 11:24:55 |
| 0.29890000 | 10.84600000 | 11:25:52 |
| 0.29890000 | 0.18700000 | 11:25:58 |
| 0.29890000 | 0.71100000 | 11:25:58 |
| 0.29890000 | 1.86500000 | 11:25:58 |
| 0.29900000 | 17.54000000 | 11:27:23 |
| 0.29910000 | 0.71100000 | 11:30:33 |
| 0.29910000 | 0.38900000 | 11:30:39 |
| 0.29910000 | 0.71100000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 1.15700000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 2.24000000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 0.71100000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 1.16100000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 1.11500000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 1.31900000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 0.04100000 | 11:30:40 |
| 0.29910000 | 5.55600000 | 11:31:09 |
| 0.29910000 | 0.01500000 | 11:32:04 |
| 0.29910000 | 0.67900000 | 11:32:43 |
| 0.29910000 | 0.70100000 | 11:32:43 |
| 0.29910000 | 1.00000000 | 11:32:44 |
| 0.29920000 | 0.01100000 | 11:33:15 |
| 0.29920000 | 0.33400000 | 11:33:36 |
| 0.29920000 | 0.71100000 | 11:34:14 |
| 0.29920000 | 0.63600000 | 11:34:15 |
| 0.29920000 | 0.07500000 | 11:34:15 |
| 0.29920000 | 1.10200000 | 11:34:15 |
| 0.29920000 | 0.86800000 | 11:34:15 |
| 0.29920000 | 0.71900000 | 11:34:15 |
| 0.29920000 | 0.71100000 | 11:34:20 |
| 0.29920000 | 0.38800000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.13600000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.78100000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.57200000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.38200000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.38200000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.38800000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 2.87400000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.38800000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.63000000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 0.71100000 | 11:34:21 |
| 0.29920000 | 1.01200000 | 11:34:22 |
| 0.29920000 | 1.33100000 | 11:34:22 |
| 0.29920000 | 2.22700000 | 11:34:22 |
| 0.29920000 | 1.01200000 | 11:34:22 |
| 0.29920000 | 2.98100000 | 11:34:22 |
| 0.29920000 | 0.71100000 | 11:34:22 |
| 0.29920000 | 0.87100000 | 11:34:22 |
| 0.29930000 | 3.34100000 | 11:35:03 |
| 0.29930000 | 0.28600000 | 11:35:31 |
| 0.29940000 | 0.01500000 | 11:36:06 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 11:36:19 |
| 0.29930000 | 0.07600000 | 11:36:27 |
| 0.29940000 | 0.88600000 | 11:36:45 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 11:36:47 |
| 0.29940000 | 0.71100000 | 11:36:47 |
| 0.29940000 | 0.13600000 | 11:36:55 |
| 0.29940000 | 1.87000000 | 11:36:55 |
| 0.29940000 | 0.57200000 | 11:36:55 |
| 0.29940000 | 0.57200000 | 11:36:55 |
| 0.29940000 | 1.01200000 | 11:36:55 |
| 0.29940000 | 0.02300000 | 11:36:55 |
| 0.29940000 | 16.11300000 | 11:36:55 |
| 0.29950000 | 0.01600000 | 11:36:59 |
| 0.29950000 | 0.65700000 | 11:36:59 |
| 0.29950000 | 0.61200000 | 11:36:59 |
| 0.29950000 | 0.74800000 | 11:36:59 |
| 0.29950000 | 10.08300000 | 11:36:59 |
| 0.29960000 | 0.58300000 | 11:37:03 |
| 0.29960000 | 0.58300000 | 11:37:03 |
| 0.29960000 | 0.01800000 | 11:37:03 |
| 0.29960000 | 0.58300000 | 11:37:04 |
| 0.29960000 | 0.58300000 | 11:37:04 |
| 0.29960000 | 10.13700000 | 11:37:04 |
| 0.29960000 | 0.01600000 | 11:37:05 |
| 0.29970000 | 0.10300000 | 11:37:11 |
| 0.29960000 | 10.24900000 | 11:37:17 |
| 0.29960000 | 2.13200000 | 11:37:29 |
| 0.29960000 | 8.15400000 | 11:37:29 |
| 0.29960000 | 10.00000000 | 11:38:02 |
| 0.29960000 | 0.13700000 | 11:38:05 |
| 0.29960000 | 2.34900000 | 11:38:05 |
| 0.29960000 | 0.00600000 | 11:38:13 |
| 0.29960000 | 0.16100000 | 11:38:36 |
| 0.29970000 | 0.17600000 | 11:38:43 |
| 0.29970000 | 16.66200000 | 11:38:45 |
| 0.29970000 | 4.81300000 | 11:38:45 |
| 0.29980000 | 0.58400000 | 11:38:45 |
| 0.29980000 | 0.09200000 | 11:38:45 |
| 0.29980000 | 11.30700000 | 11:38:45 |
| 0.29990000 | 0.12800000 | 11:38:45 |
| 0.29990000 | 0.13000000 | 11:38:47 |
| 0.29990000 | 0.13700000 | 11:38:47 |
| 0.29990000 | 0.54400000 | 11:38:47 |
| 0.29990000 | 0.40700000 | 11:38:47 |
| 0.29990000 | 0.71100000 | 11:38:48 |
| 0.29990000 | 3.81500000 | 11:38:48 |
| 0.29990000 | 0.80100000 | 11:38:48 |
| 0.29990000 | 1.28400000 | 11:38:48 |
| 0.29990000 | 0.71100000 | 11:38:48 |
