Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
| BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.30250000 | 21.06600000 | 6.37246500 |
| 0.30260000 | 14.10000000 | 4.26666000 |
| 0.30270000 | 22.08900000 | 6.68634030 |
| 0.30280000 | 13.57100000 | 4.10929880 |
| 0.30290000 | 13.25100000 | 4.01372790 |
| 0.30300000 | 13.89200000 | 4.20927600 |
| 0.30310000 | 12.28200000 | 3.72267420 |
| 0.30320000 | 42.75200000 | 12.96240640 |
| 0.30330000 | 23.64700000 | 7.17213510 |
| 0.30340000 | 41.68600000 | 12.64753240 |
| 0.30350000 | 49.55800000 | 15.04085300 |
| 0.30360000 | 13.63000000 | 4.13806800 |
| 0.30370000 | 3.75500000 | 1.14039350 |
| 0.30380000 | 32.03000000 | 9.73071400 |
| 0.30390000 | 8.64400000 | 2.62691160 |
| 0.30400000 | 2.89100000 | 0.87886400 |
| 0.30410000 | 3.56300000 | 1.08350830 |
| 0.30420000 | 1.51200000 | 0.45995040 |
| 0.30430000 | 10.17800000 | 3.09716540 |
| 0.30440000 | 0.64400000 | 0.19603360 |
| 0.30450000 | 163.81000000 | 49.88014500 |
| 0.30460000 | 1.99800000 | 0.60859080 |
| 0.30470000 | 8.73700000 | 2.66216390 |
| 0.30480000 | 0.55400000 | 0.16885920 |
| 0.30490000 | 2.13800000 | 0.65187620 |
| 0.30500000 | 4.80100000 | 1.46430500 |
| 0.30510000 | 165.06700000 | 50.36194170 |
| 0.30520000 | 1.25000000 | 0.38150000 |
| 0.30530000 | 2.49300000 | 0.76111290 |
| 0.30540000 | 3.08900000 | 0.94338060 |
| 0.30550000 | 0.99900000 | 0.30519450 |
| 0.30560000 | 3.33600000 | 1.01948160 |
| 0.30570000 | 3.22200000 | 0.98496540 |
| 0.30580000 | 4.43300000 | 1.35561140 |
| 0.30590000 | 3.03400000 | 0.92810060 |
| 0.30600000 | 6.05700000 | 1.85344200 |
| 0.30610000 | 6.08900000 | 1.86384290 |
| 0.30620000 | 1.95100000 | 0.59739620 |
| 0.30630000 | 9.92700000 | 3.04064010 |
| 0.30640000 | 51.24400000 | 15.70116160 |
| 0.30650000 | 7.28400000 | 2.23254600 |
| 0.30660000 | 24.03300000 | 7.36851780 |
| 0.30670000 | 19.87600000 | 6.09596920 |
| 0.30680000 | 28.08400000 | 8.61617120 |
| 0.30690000 | 10.89500000 | 3.34367550 |
| 0.30700000 | 13.67300000 | 4.19761100 |
| 0.30710000 | 26.17900000 | 8.03957090 |
| 0.30720000 | 12.13000000 | 3.72633600 |
| 0.30730000 | 41.92600000 | 12.88385980 |
| 0.30740000 | 12.36900000 | 3.80223060 |
| 0.30750000 | 15.55800000 | 4.78408500 |
| 0.30760000 | 13.92200000 | 4.28240720 |
| 0.30770000 | 14.17200000 | 4.36072440 |
| 0.30780000 | 18.11500000 | 5.57579700 |
| 0.30790000 | 10.57200000 | 3.25511880 |
| 0.30800000 | 27.61300000 | 8.50480400 |
| 0.30810000 | 182.67600000 | 56.28247560 |
| 0.30820000 | 11.74800000 | 3.62073360 |
| 0.30830000 | 64.39200000 | 19.85205360 |
| 0.30840000 | 11.03700000 | 3.40381080 |
| 0.30850000 | 10.39400000 | 3.20654900 |
| 0.30860000 | 21.33800000 | 6.58490680 |
| 0.30870000 | 18.78800000 | 5.79985560 |
| 0.30880000 | 11.58300000 | 3.57683040 |
| 0.30890000 | 11.69400000 | 3.61227660 |
| 0.30900000 | 16.81600000 | 5.19614400 |
| 0.30910000 | 9.23700000 | 2.85515670 |
| 0.30920000 | 19.17100000 | 5.92767320 |
| 0.30930000 | 12.70200000 | 3.92872860 |
| 0.30940000 | 9.06000000 | 2.80316400 |
| 0.30950000 | 8.28400000 | 2.56389800 |
| 0.30960000 | 11.46000000 | 3.54801600 |
| 0.30970000 | 19.45600000 | 6.02552320 |
| 0.30980000 | 9.57000000 | 2.96478600 |
| 0.30990000 | 7.72200000 | 2.39304780 |
| 0.31000000 | 13.06300000 | 4.04953000 |
| 0.31010000 | 6.05400000 | 1.87734540 |
| 0.31020000 | 6.40100000 | 1.98559020 |
| 0.31030000 | 7.41400000 | 2.30056420 |
| 0.31040000 | 8.91300000 | 2.76659520 |
| 0.31050000 | 14.09800000 | 4.37742900 |
| 0.31060000 | 11.80600000 | 3.66694360 |
| 0.31070000 | 16.34600000 | 5.07870220 |
| 0.31080000 | 6.77300000 | 2.10504840 |
| 0.31090000 | 5.34900000 | 1.66300410 |
| 0.31100000 | 7.43400000 | 2.31197400 |
| 0.31110000 | 0.55800000 | 0.17359380 |
| 0.31120000 | 3.13000000 | 0.97405600 |
| 0.31130000 | 4.98500000 | 1.55183050 |
| 0.31140000 | 0.50400000 | 0.15694560 |
| 0.31150000 | 3.35200000 | 1.04414800 |
| 0.31160000 | 1.02100000 | 0.31814360 |
| 0.31170000 | 0.47800000 | 0.14899260 |
| 0.31180000 | 2.48400000 | 0.77451120 |
| 0.31190000 | 15.06700000 | 4.69939730 |
| 0.31200000 | 6.34300000 | 1.97901600 |
| 0.31210000 | 1.51700000 | 0.47345570 |
| 0.31220000 | 2.15000000 | 0.67123000 |
| 0.31230000 | 0.34900000 | 0.10899270 |
| 0.31240000 | 0.85300000 | 0.26647720 |
| 574386.01600000 | 395.33 % |
|---|
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.30240000 | 9.57500000 | 2.89548000 |
| 0.30230000 | 18.63400000 | 5.63305820 |
| 0.30220000 | 15.04600000 | 4.54690120 |
| 0.30210000 | 19.17800000 | 5.79367380 |
| 0.30200000 | 15.63900000 | 4.72297800 |
| 0.30190000 | 28.19500000 | 8.51207050 |
| 0.30180000 | 12.35300000 | 3.72813540 |
| 0.30170000 | 44.76600000 | 13.50590220 |
| 0.30160000 | 41.83400000 | 12.61713440 |
| 0.30150000 | 35.61700000 | 10.73852550 |
| 0.30140000 | 41.63300000 | 12.54818620 |
| 0.30130000 | 43.10700000 | 12.98813910 |
| 0.30120000 | 35.19800000 | 10.60163760 |
| 0.30110000 | 2.69200000 | 0.81056120 |
| 0.30100000 | 34.91600000 | 10.50971600 |
| 0.30090000 | 6.64400000 | 1.99917960 |
| 0.30080000 | 1.98400000 | 0.59678720 |
| 0.30070000 | 7.09800000 | 2.13436860 |
| 0.30060000 | 3.72000000 | 1.11823200 |
| 0.30050000 | 247.37300000 | 74.33558650 |
| 0.30040000 | 4.26000000 | 1.27970400 |
| 0.30030000 | 6.24600000 | 1.87567380 |
| 0.30020000 | 11.46200000 | 3.44089240 |
| 0.30010000 | 22.73900000 | 6.82397390 |
| 0.30000000 | 7.85100000 | 2.35530000 |
| 0.29990000 | 164.29000000 | 49.27057100 |
| 0.29980000 | 2.49300000 | 0.74740140 |
| 0.29970000 | 84.14200000 | 25.21735740 |
| 0.29960000 | 8.43200000 | 2.52622720 |
| 0.29950000 | 5.03900000 | 1.50918050 |
| 0.29940000 | 3.63700000 | 1.08891780 |
| 0.29930000 | 3.39000000 | 1.01462700 |
| 0.29920000 | 6.88900000 | 2.06118880 |
| 0.29910000 | 38.98400000 | 11.66011440 |
| 0.29900000 | 7.08500000 | 2.11841500 |
| 0.29890000 | 27.44600000 | 8.20360940 |
| 0.29880000 | 3.20400000 | 0.95735520 |
| 0.29870000 | 42.29500000 | 12.63351650 |
| 0.29860000 | 21.00400000 | 6.27179440 |
| 0.29850000 | 7.69800000 | 2.29785300 |
| 0.29840000 | 0.81800000 | 0.24409120 |
| 0.29830000 | 4.06500000 | 1.21258950 |
| 0.29820000 | 6.94700000 | 2.07159540 |
| 0.29810000 | 18.19500000 | 5.42392950 |
| 0.29800000 | 19.80000000 | 5.90040000 |
| 0.29790000 | 7.75600000 | 2.31051240 |
| 0.29780000 | 5.70800000 | 1.69984240 |
| 0.29770000 | 5.32300000 | 1.58465710 |
| 0.29760000 | 3.54400000 | 1.05469440 |
| 0.29750000 | 1.22200000 | 0.36354500 |
| 0.29740000 | 0.20300000 | 0.06037220 |
| 0.29730000 | 7.20600000 | 2.14234380 |
| 0.29720000 | 8.61800000 | 2.56126960 |
| 0.29710000 | 1.20500000 | 0.35800550 |
| 0.29700000 | 6.66800000 | 1.98039600 |
| 0.29690000 | 5.34700000 | 1.58752430 |
| 0.29680000 | 8.12400000 | 2.41120320 |
| 0.29670000 | 2.62300000 | 0.77824410 |
| 0.29660000 | 1.77000000 | 0.52498200 |
| 0.29650000 | 5.84900000 | 1.73422850 |
| 0.29640000 | 49.55100000 | 14.68691640 |
| 0.29630000 | 0.78000000 | 0.23111400 |
| 0.29620000 | 1.28300000 | 0.38002460 |
| 0.29610000 | 6.03000000 | 1.78548300 |
| 0.29600000 | 6.39600000 | 1.89321600 |
| 0.29590000 | 4.61200000 | 1.36469080 |
| 0.29580000 | 6.34300000 | 1.87625940 |
| 0.29570000 | 6.49100000 | 1.91938870 |
| 0.29560000 | 6.54000000 | 1.93322400 |
| 0.29550000 | 5.89800000 | 1.74285900 |
| 0.29540000 | 1.14000000 | 0.33675600 |
| 0.29530000 | 1.40300000 | 0.41430590 |
| 0.29520000 | 7.01400000 | 2.07053280 |
| 0.29510000 | 2.22900000 | 0.65777790 |
| 0.29500000 | 8.39100000 | 2.47534500 |
| 0.29490000 | 16.71700000 | 4.92984330 |
| 0.29480000 | 1.21100000 | 0.35700280 |
| 0.29470000 | 11.99400000 | 3.53463180 |
| 0.29460000 | 2.49200000 | 0.73414320 |
| 0.29450000 | 1.00300000 | 0.29538350 |
| 0.29440000 | 4.22200000 | 1.24295680 |
| 0.29430000 | 6.01000000 | 1.76874300 |
| 0.29420000 | 4.81700000 | 1.41716140 |
| 0.29410000 | 1.01700000 | 0.29909970 |
| 0.29400000 | 9.20800000 | 2.70715200 |
| 0.29390000 | 1.62300000 | 0.47699970 |
| 0.29380000 | 1.31000000 | 0.38487800 |
| 0.29370000 | 8.71100000 | 2.55842070 |
| 0.29360000 | 3.60900000 | 1.05960240 |
| 0.29350000 | 1.27300000 | 0.37362550 |
| 0.29340000 | 3.70300000 | 1.08646020 |
| 0.29330000 | 1.95500000 | 0.57340150 |
| 0.29320000 | 1.54100000 | 0.45182120 |
| 0.29310000 | 0.72500000 | 0.21249750 |
| 0.29300000 | 7.41200000 | 2.17171600 |
| 0.29290000 | 4.75300000 | 1.39215370 |
| 0.29280000 | 3.03000000 | 0.88718400 |
| 0.29270000 | 3.45800000 | 1.01215660 |
| 0.29260000 | 4.13800000 | 1.21077880 |
| 0.29250000 | 6.80900000 | 1.99163250 |
Order Form
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000 ETH
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000
ETH
Trade History
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Time |
|---|---|---|
| 0.30180000 | 0.31000000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.31000000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.13600000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.31000000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.57100000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.31000000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 1.42100000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.31000000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.31000000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 0.31000000 | 07:45:06 |
| 0.30180000 | 1.01500000 | 07:45:06 |
| 0.30190000 | 0.39500000 | 07:46:38 |
| 0.30190000 | 0.35800000 | 07:46:38 |
| 0.30190000 | 0.23500000 | 07:46:38 |
| 0.30190000 | 0.29400000 | 07:46:38 |
| 0.30190000 | 16.35400000 | 07:46:38 |
| 0.30190000 | 0.08400000 | 07:46:38 |
| 0.30190000 | 0.55600000 | 07:46:39 |
| 0.30190000 | 0.16300000 | 07:46:39 |
| 0.30190000 | 0.26000000 | 07:46:39 |
| 0.30190000 | 0.24100000 | 07:46:39 |
| 0.30190000 | 0.13500000 | 07:46:39 |
| 0.30200000 | 0.00700000 | 07:48:13 |
| 0.30200000 | 0.39100000 | 07:50:53 |
| 0.30210000 | 0.45100000 | 07:50:56 |
| 0.30210000 | 0.21000000 | 07:50:57 |
| 0.30210000 | 0.20500000 | 07:50:57 |
| 0.30210000 | 0.47800000 | 07:50:57 |
| 0.30210000 | 0.39400000 | 07:51:00 |
| 0.30210000 | 0.13600000 | 07:51:00 |
| 0.30210000 | 0.08600000 | 07:51:00 |
| 0.30210000 | 0.49200000 | 07:51:07 |
| 0.30210000 | 0.22500000 | 07:51:07 |
| 0.30210000 | 0.09100000 | 07:51:07 |
| 0.30210000 | 0.15200000 | 07:51:07 |
| 0.30210000 | 0.09400000 | 07:51:07 |
| 0.30210000 | 0.50300000 | 07:51:08 |
| 0.30210000 | 0.07800000 | 07:51:08 |
| 0.30210000 | 0.05100000 | 07:51:08 |
| 0.30210000 | 0.40800000 | 07:51:10 |
| 0.30210000 | 1.38500000 | 07:51:10 |
| 0.30210000 | 13.12200000 | 07:51:10 |
| 0.30210000 | 10.00000000 | 07:51:37 |
| 0.30210000 | 0.63400000 | 07:51:55 |
| 0.30210000 | 0.16700000 | 07:51:55 |
| 0.30210000 | 0.13000000 | 07:51:56 |
| 0.30210000 | 0.19100000 | 07:51:56 |
| 0.30210000 | 0.66200000 | 07:51:56 |
| 0.30210000 | 0.03800000 | 07:51:56 |
| 0.30210000 | 0.09700000 | 07:51:56 |
| 0.30210000 | 0.02800000 | 07:52:10 |
| 0.30220000 | 0.03100000 | 07:57:59 |
| 0.30210000 | 0.03100000 | 07:58:40 |
| 0.30210000 | 0.02900000 | 07:58:47 |
| 0.30210000 | 0.00800000 | 07:58:48 |
| 0.30210000 | 0.00500000 | 08:00:20 |
| 0.30220000 | 0.16500000 | 08:00:23 |
| 0.30220000 | 0.39300000 | 08:05:23 |
| 0.30210000 | 0.10500000 | 08:05:55 |
| 0.30220000 | 0.01700000 | 08:05:57 |
| 0.30210000 | 1.10300000 | 08:07:41 |
| 0.30210000 | 1.20500000 | 08:07:41 |
| 0.30210000 | 1.35900000 | 08:08:46 |
| 0.30210000 | 1.35900000 | 08:08:46 |
| 0.30210000 | 7.54100000 | 08:08:46 |
| 0.30220000 | 0.13600000 | 08:09:22 |
| 0.30230000 | 0.14200000 | 08:12:39 |
| 0.30220000 | 0.36100000 | 08:18:51 |
| 0.30220000 | 0.58200000 | 08:19:15 |
| 0.30220000 | 0.58200000 | 08:19:15 |
| 0.30220000 | 8.90800000 | 08:19:15 |
| 0.30230000 | 0.13600000 | 08:19:15 |
| 0.30230000 | 0.79100000 | 08:19:15 |
| 0.30230000 | 0.79200000 | 08:19:15 |
| 0.30230000 | 0.12800000 | 08:19:15 |
| 0.30230000 | 1.55100000 | 08:19:15 |
| 0.30230000 | 1.55100000 | 08:19:15 |
| 0.30230000 | 6.18600000 | 08:19:15 |
| 0.30240000 | 12.04900000 | 08:19:15 |
| 0.30250000 | 0.03200000 | 08:19:15 |
| 0.30250000 | 0.03200000 | 08:19:15 |
| 0.30240000 | 1.34600000 | 08:19:15 |
| 0.30240000 | 0.02300000 | 08:19:16 |
| 0.30240000 | 0.13600000 | 08:19:16 |
| 0.30240000 | 9.84100000 | 08:19:16 |
| 0.30230000 | 0.58200000 | 08:20:01 |
| 0.30230000 | 0.58200000 | 08:20:01 |
| 0.30230000 | 0.35900000 | 08:20:01 |
| 0.30230000 | 0.27200000 | 08:20:15 |
| 0.30230000 | 0.02100000 | 08:20:16 |
| 0.30230000 | 0.13600000 | 08:20:16 |
| 0.30230000 | 1.27600000 | 08:20:16 |
| 0.30230000 | 1.14000000 | 08:20:16 |
| 0.30230000 | 1.39400000 | 08:20:29 |
| 0.30230000 | 0.10600000 | 08:20:29 |
| 0.30230000 | 0.01000000 | 08:20:39 |
| 0.30230000 | 2.02000000 | 08:24:13 |
| 0.30230000 | 0.13600000 | 08:24:13 |
| 0.30230000 | 1.96600000 | 08:24:13 |
| 0.30220000 | 0.58200000 | 08:25:46 |
| 0.30220000 | 9.50100000 | 08:25:52 |
| 0.30220000 | 0.39300000 | 08:28:24 |
| 0.30220000 | 1.36900000 | 08:28:24 |
| 0.30220000 | 0.08300000 | 08:28:24 |
| 0.30220000 | 4.00000000 | 08:28:36 |
| 0.30220000 | 0.41000000 | 08:30:42 |
| 0.30220000 | 0.00900000 | 08:30:43 |
| 0.30230000 | 0.13600000 | 08:31:03 |
| 0.30220000 | 3.19100000 | 08:31:28 |
| 0.30210000 | 6.80900000 | 08:31:28 |
| 0.30230000 | 0.39800000 | 08:31:52 |
| 0.30230000 | 0.34700000 | 08:31:52 |
| 0.30230000 | 0.10600000 | 08:31:52 |
| 0.30230000 | 0.17200000 | 08:31:52 |
| 0.30230000 | 0.21900000 | 08:31:52 |
| 0.30230000 | 0.10100000 | 08:31:53 |
| 0.30230000 | 0.98800000 | 08:32:04 |
| 0.30230000 | 0.03100000 | 08:32:42 |
| 0.30230000 | 0.41600000 | 08:33:21 |
| 0.30230000 | 0.17100000 | 08:33:21 |
| 0.30230000 | 0.27900000 | 08:33:21 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 08:33:22 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 08:33:22 |
| 0.30230000 | 2.08800000 | 08:33:22 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 08:33:22 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 08:33:22 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 08:33:22 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 08:33:22 |
| 0.30230000 | 1.17200000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 0.26900000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 0.41800000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 0.41400000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 0.14500000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 0.14300000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 0.26900000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 0.12300000 | 08:33:28 |
| 0.30230000 | 2.65000000 | 08:33:29 |
| 0.30230000 | 0.08200000 | 08:34:15 |
| 0.30230000 | 0.40100000 | 08:35:15 |
| 0.30230000 | 13.14400000 | 08:35:46 |
| 0.30240000 | 0.09600000 | 08:36:16 |
| 0.30230000 | 10.09600000 | 08:36:36 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 08:36:52 |
| 0.30220000 | 0.52400000 | 08:38:14 |
| 0.30220000 | 1.27300000 | 08:38:14 |
| 0.30220000 | 0.58100000 | 08:38:14 |
| 0.30220000 | 0.26900000 | 08:38:32 |
| 0.30220000 | 0.13600000 | 08:38:33 |
| 0.30220000 | 0.13600000 | 08:38:33 |
| 0.30220000 | 0.12200000 | 08:38:34 |
| 0.30220000 | 7.06500000 | 08:38:36 |
| 0.30210000 | 1.25100000 | 08:38:56 |
| 0.30210000 | 0.05300000 | 08:38:56 |
| 0.30210000 | 0.03000000 | 08:38:56 |
| 0.30210000 | 0.03300000 | 08:38:57 |
| 0.30210000 | 0.02700000 | 08:38:57 |
| 0.30210000 | 0.61300000 | 08:38:57 |
| 0.30210000 | 1.82500000 | 08:38:57 |
| 0.30210000 | 0.17400000 | 08:38:57 |
| 0.30210000 | 0.47400000 | 08:38:58 |
| 0.30210000 | 3.77400000 | 08:38:58 |
| 0.30210000 | 1.59700000 | 08:38:58 |
| 0.30210000 | 0.16000000 | 08:38:58 |
| 0.30200000 | 0.13600000 | 08:38:58 |
| 0.30200000 | 9.92100000 | 08:38:58 |
| 0.30190000 | 0.43000000 | 08:38:58 |
| 0.30200000 | 10.43000000 | 08:39:01 |
| 0.30200000 | 0.32700000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 0.32700000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 0.32700000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 0.19300000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 0.12300000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 1.41400000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 0.17900000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 0.17900000 | 08:39:32 |
| 0.30200000 | 1.54300000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 0.39800000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 1.77000000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 1.17300000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 0.11600000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 0.01700000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 0.56800000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 0.18600000 | 08:39:33 |
| 0.30200000 | 1.28100000 | 08:39:33 |
| 0.30190000 | 0.40200000 | 08:39:34 |
| 0.30190000 | 0.40300000 | 08:40:48 |
| 0.30190000 | 0.48300000 | 08:40:48 |
| 0.30190000 | 8.94400000 | 08:40:48 |
| 0.30190000 | 0.40500000 | 08:41:09 |
| 0.30190000 | 0.07500000 | 08:41:09 |
| 0.30190000 | 0.17000000 | 08:41:10 |
| 0.30190000 | 0.08000000 | 08:41:10 |
| 0.30190000 | 0.00400000 | 08:42:13 |
| 0.30200000 | 19.52800000 | 08:42:14 |
| 0.30210000 | 0.02500000 | 08:43:27 |
| 0.30220000 | 0.00800000 | 08:43:28 |
| 0.30210000 | 0.28700000 | 08:43:57 |
| 0.30200000 | 10.00000000 | 08:43:57 |
| 0.30190000 | 10.00000000 | 08:44:09 |
| 0.30190000 | 1.44300000 | 08:45:38 |
| 0.30200000 | 1.23100000 | 08:47:00 |
| 0.30200000 | 0.81900000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.35400000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.68900000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.35400000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.35400000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.35400000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.35400000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.35400000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.35400000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.26600000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.40700000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 0.14900000 | 08:47:01 |
| 0.30200000 | 1.68800000 | 08:47:02 |
| 0.30200000 | 0.00900000 | 08:47:10 |
| 0.30190000 | 1.03900000 | 08:47:47 |
| 0.30200000 | 11.86000000 | 08:47:59 |
| 0.30210000 | 0.00500000 | 08:48:13 |
| 0.30210000 | 0.30700000 | 08:51:21 |
| 0.30210000 | 0.04200000 | 08:51:24 |
| 0.30210000 | 0.04500000 | 08:51:50 |
| 0.30220000 | 0.09900000 | 08:52:40 |
| 0.30220000 | 0.05900000 | 08:54:13 |
| 0.30220000 | 0.39500000 | 08:54:40 |
| 0.30220000 | 0.25800000 | 08:54:40 |
| 0.30220000 | 0.12600000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.06500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.01900000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.02300000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.10500000 | 08:54:41 |
| 0.30220000 | 0.02300000 | 08:54:43 |
| 0.30220000 | 0.46500000 | 08:54:43 |
| 0.30220000 | 0.14300000 | 08:54:43 |
| 0.30220000 | 0.29700000 | 08:54:43 |
| 0.30220000 | 0.12600000 | 08:54:43 |
| 0.30220000 | 0.13700000 | 08:54:43 |
| 0.30220000 | 0.45100000 | 08:54:44 |
| 0.30220000 | 0.07800000 | 08:54:44 |
| 0.30220000 | 0.36800000 | 08:54:44 |
| 0.30220000 | 0.12100000 | 08:54:44 |
| 0.30220000 | 0.18700000 | 08:54:44 |
| 0.30220000 | 0.40500000 | 08:54:45 |
| 0.30220000 | 0.41500000 | 08:54:51 |
| 0.30220000 | 0.25900000 | 08:54:52 |
| 0.30220000 | 0.29500000 | 08:54:52 |
| 0.30220000 | 0.14300000 | 08:54:52 |
| 0.30220000 | 0.33700000 | 08:54:52 |
| 0.30220000 | 0.40500000 | 08:54:52 |
| 0.30220000 | 0.24300000 | 08:54:53 |
| 0.30220000 | 0.15100000 | 08:54:53 |
| 0.30220000 | 0.39000000 | 08:54:56 |
| 0.30220000 | 0.43000000 | 08:54:57 |
| 0.30220000 | 2.73600000 | 08:54:57 |
| 0.30220000 | 0.10900000 | 08:55:01 |
| 0.30220000 | 0.05900000 | 08:59:43 |
| 0.30220000 | 0.41100000 | 09:00:14 |
| 0.30230000 | 0.16500000 | 09:00:19 |
| 0.30230000 | 0.01900000 | 09:00:51 |
| 0.30230000 | 0.47000000 | 09:01:01 |
| 0.30230000 | 0.40900000 | 09:01:01 |
| 0.30230000 | 0.39600000 | 09:01:03 |
| 0.30230000 | 0.25300000 | 09:01:03 |
| 0.30230000 | 0.41400000 | 09:01:05 |
| 0.30230000 | 0.19800000 | 09:01:05 |
| 0.30230000 | 0.40500000 | 09:01:34 |
| 0.30230000 | 0.17600000 | 09:01:34 |
| 0.30230000 | 0.45900000 | 09:01:34 |
| 0.30230000 | 0.20500000 | 09:01:34 |
| 0.30230000 | 0.16300000 | 09:01:34 |
| 0.30230000 | 0.53000000 | 09:01:35 |
| 0.30230000 | 0.11400000 | 09:01:35 |
| 0.30230000 | 0.06700000 | 09:01:35 |
| 0.30230000 | 0.10600000 | 09:01:35 |
| 0.30230000 | 0.11600000 | 09:01:35 |
| 0.30230000 | 0.66500000 | 09:01:36 |
| 0.30230000 | 0.14700000 | 09:01:36 |
| 0.30230000 | 0.41300000 | 09:01:36 |
| 0.30230000 | 0.10900000 | 09:01:36 |
| 0.30230000 | 0.19100000 | 09:01:36 |
| 0.30230000 | 0.37600000 | 09:01:37 |
| 0.30230000 | 0.38800000 | 09:01:37 |
| 0.30230000 | 0.17600000 | 09:01:37 |
| 0.30230000 | 0.31300000 | 09:01:37 |
| 0.30230000 | 0.12900000 | 09:01:37 |
| 0.30230000 | 0.13600000 | 09:01:37 |
| 0.30230000 | 0.49000000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.12600000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.54900000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.13500000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.13500000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.03200000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 1.24600000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.32000000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.32000000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.32000000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.32000000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
| 0.30230000 | 0.02300000 | 09:01:38 |
