Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
| BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.30880000 | 15.37300000 | 4.74718240 |
| 0.30890000 | 12.59500000 | 3.89059550 |
| 0.30900000 | 19.50900000 | 6.02828100 |
| 0.30910000 | 13.01100000 | 4.02170010 |
| 0.30920000 | 39.09000000 | 12.08662800 |
| 0.30930000 | 12.60800000 | 3.89965440 |
| 0.30940000 | 14.99300000 | 4.63883420 |
| 0.30950000 | 117.15600000 | 36.25978200 |
| 0.30960000 | 51.66900000 | 15.99672240 |
| 0.30970000 | 11.89600000 | 3.68419120 |
| 0.30980000 | 17.29800000 | 5.35892040 |
| 0.30990000 | 83.54700000 | 25.89121530 |
| 0.31000000 | 13.88500000 | 4.30435000 |
| 0.31010000 | 11.85500000 | 3.67623550 |
| 0.31020000 | 11.96200000 | 3.71061240 |
| 0.31030000 | 13.69200000 | 4.24862760 |
| 0.31040000 | 19.88800000 | 6.17323520 |
| 0.31050000 | 12.69000000 | 3.94024500 |
| 0.31060000 | 13.23800000 | 4.11172280 |
| 0.31070000 | 192.41800000 | 59.78427260 |
| 0.31080000 | 9.94600000 | 3.09121680 |
| 0.31090000 | 1.91000000 | 0.59381900 |
| 0.31100000 | 3.35900000 | 1.04464900 |
| 0.31110000 | 4.21500000 | 1.31128650 |
| 0.31120000 | 2.48500000 | 0.77333200 |
| 0.31130000 | 4.56000000 | 1.41952800 |
| 0.31140000 | 4.23700000 | 1.31940180 |
| 0.31150000 | 181.44900000 | 56.52136350 |
| 0.31160000 | 0.53200000 | 0.16577120 |
| 0.31170000 | 1.91200000 | 0.59597040 |
| 0.31180000 | 2.09100000 | 0.65197380 |
| 0.31190000 | 6.03200000 | 1.88138080 |
| 0.31200000 | 4.70500000 | 1.46796000 |
| 0.31210000 | 1.71800000 | 0.53618780 |
| 0.31220000 | 4.30900000 | 1.34526980 |
| 0.31230000 | 19.54300000 | 6.10327890 |
| 0.31240000 | 3.63700000 | 1.13619880 |
| 0.31250000 | 7.40200000 | 2.31312500 |
| 0.31260000 | 2.51900000 | 0.78743940 |
| 0.31270000 | 3.72500000 | 1.16480750 |
| 0.31280000 | 8.17000000 | 2.55557600 |
| 0.31290000 | 4.17600000 | 1.30667040 |
| 0.31300000 | 17.89100000 | 5.59988300 |
| 0.31310000 | 0.71300000 | 0.22324030 |
| 0.31320000 | 1.71300000 | 0.53651160 |
| 0.31330000 | 1.82200000 | 0.57083260 |
| 0.31340000 | 3.95600000 | 1.23981040 |
| 0.31350000 | 5.89400000 | 1.84776900 |
| 0.31360000 | 3.46200000 | 1.08568320 |
| 0.31370000 | 1.96700000 | 0.61704790 |
| 0.31380000 | 4.45100000 | 1.39672380 |
| 0.31390000 | 182.14900000 | 57.17657110 |
| 0.31400000 | 2.71000000 | 0.85094000 |
| 0.31410000 | 2.30300000 | 0.72337230 |
| 0.31420000 | 2.30200000 | 0.72328840 |
| 0.31430000 | 9.81200000 | 3.08391160 |
| 0.31440000 | 2.88700000 | 0.90767280 |
| 0.31450000 | 2.64700000 | 0.83248150 |
| 0.31460000 | 2.38400000 | 0.75000640 |
| 0.31470000 | 1.87100000 | 0.58880370 |
| 0.31480000 | 2.46700000 | 0.77661160 |
| 0.31490000 | 7.48300000 | 2.35639670 |
| 0.31500000 | 5.86800000 | 1.84842000 |
| 0.31510000 | 4.43800000 | 1.39841380 |
| 0.31520000 | 2.54400000 | 0.80186880 |
| 0.31530000 | 0.83800000 | 0.26422140 |
| 0.31540000 | 1.93300000 | 0.60966820 |
| 0.31550000 | 0.46800000 | 0.14765400 |
| 0.31560000 | 1.24500000 | 0.39292200 |
| 0.31570000 | 0.68000000 | 0.21467600 |
| 0.31580000 | 3.61000000 | 1.14003800 |
| 0.31590000 | 3.30500000 | 1.04404950 |
| 0.31600000 | 2.01800000 | 0.63768800 |
| 0.31610000 | 4.69700000 | 1.48472170 |
| 0.31620000 | 0.98800000 | 0.31240560 |
| 0.31630000 | 0.85200000 | 0.26948760 |
| 0.31640000 | 2.79800000 | 0.88528720 |
| 0.31650000 | 0.49700000 | 0.15730050 |
| 0.31660000 | 1.78100000 | 0.56386460 |
| 0.31670000 | 2.91000000 | 0.92159700 |
| 0.31680000 | 15.94600000 | 5.05169280 |
| 0.31690000 | 1.04600000 | 0.33147740 |
| 0.31700000 | 9.84300000 | 3.12023100 |
| 0.31710000 | 0.29500000 | 0.09354450 |
| 0.31720000 | 0.58200000 | 0.18461040 |
| 0.31730000 | 1.72700000 | 0.54797710 |
| 0.31740000 | 2.51800000 | 0.79921320 |
| 0.31750000 | 2.72600000 | 0.86550500 |
| 0.31760000 | 0.50600000 | 0.16070560 |
| 0.31770000 | 2.51800000 | 0.79996860 |
| 0.31780000 | 0.41100000 | 0.13061580 |
| 0.31790000 | 4.70600000 | 1.49603740 |
| 0.31800000 | 1.26500000 | 0.40227000 |
| 0.31810000 | 1.05100000 | 0.33432310 |
| 0.31820000 | 2.84200000 | 0.90432440 |
| 0.31830000 | 0.73800000 | 0.23490540 |
| 0.31840000 | 0.52100000 | 0.16588640 |
| 0.31850000 | 0.72700000 | 0.23154950 |
| 0.31860000 | 2.80500000 | 0.89367300 |
| 0.31870000 | 0.81500000 | 0.25974050 |
| 574386.01600000 | 395.33 % |
|---|
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.30870000 | 14.85900000 | 4.58697330 |
| 0.30860000 | 15.72300000 | 4.85211780 |
| 0.30850000 | 21.77200000 | 6.71666200 |
| 0.30840000 | 32.77800000 | 10.10873520 |
| 0.30830000 | 30.90900000 | 9.52924470 |
| 0.30820000 | 16.22600000 | 5.00085320 |
| 0.30810000 | 38.23000000 | 11.77866300 |
| 0.30800000 | 55.81400000 | 17.19071200 |
| 0.30790000 | 46.84100000 | 14.42234390 |
| 0.30780000 | 46.68200000 | 14.36871960 |
| 0.30770000 | 69.64100000 | 21.42853570 |
| 0.30760000 | 10.49400000 | 3.22795440 |
| 0.30750000 | 55.72200000 | 17.13451500 |
| 0.30740000 | 52.21900000 | 16.05212060 |
| 0.30730000 | 143.30800000 | 44.03854840 |
| 0.30720000 | 12.66000000 | 3.88915200 |
| 0.30710000 | 14.57400000 | 4.47567540 |
| 0.30700000 | 80.75000000 | 24.79025000 |
| 0.30690000 | 16.98500000 | 5.21269650 |
| 0.30680000 | 17.41300000 | 5.34230840 |
| 0.30670000 | 1.65500000 | 0.50758850 |
| 0.30660000 | 182.21600000 | 55.86742560 |
| 0.30650000 | 8.17000000 | 2.50410500 |
| 0.30640000 | 2.05600000 | 0.62995840 |
| 0.30630000 | 0.67100000 | 0.20552730 |
| 0.30620000 | 1.22200000 | 0.37417640 |
| 0.30610000 | 7.99800000 | 2.44818780 |
| 0.30600000 | 3.16700000 | 0.96910200 |
| 0.30590000 | 2.70700000 | 0.82807130 |
| 0.30580000 | 5.18000000 | 1.58404400 |
| 0.30570000 | 0.85000000 | 0.25984500 |
| 0.30560000 | 3.24100000 | 0.99044960 |
| 0.30550000 | 1.18800000 | 0.36293400 |
| 0.30540000 | 133.57000000 | 40.79227800 |
| 0.30530000 | 1.44800000 | 0.44207440 |
| 0.30520000 | 5.46600000 | 1.66822320 |
| 0.30510000 | 2.37600000 | 0.72491760 |
| 0.30500000 | 27.65200000 | 8.43386000 |
| 0.30490000 | 5.08600000 | 1.55072140 |
| 0.30480000 | 0.91400000 | 0.27858720 |
| 0.30470000 | 0.96100000 | 0.29281670 |
| 0.30460000 | 0.45800000 | 0.13950680 |
| 0.30450000 | 67.14200000 | 20.44473900 |
| 0.30440000 | 0.55300000 | 0.16833320 |
| 0.30430000 | 18.68500000 | 5.68584550 |
| 0.30420000 | 7.25000000 | 2.20545000 |
| 0.30410000 | 4.95900000 | 1.50803190 |
| 0.30400000 | 2.33500000 | 0.70984000 |
| 0.30390000 | 1.51900000 | 0.46162410 |
| 0.30380000 | 3.25000000 | 0.98735000 |
| 0.30370000 | 1.23400000 | 0.37476580 |
| 0.30360000 | 1.85100000 | 0.56196360 |
| 0.30350000 | 1.13500000 | 0.34447250 |
| 0.30340000 | 4.03400000 | 1.22391560 |
| 0.30330000 | 66.38300000 | 20.13396390 |
| 0.30320000 | 3.69600000 | 1.12062720 |
| 0.30310000 | 3.83400000 | 1.16208540 |
| 0.30300000 | 3.39400000 | 1.02838200 |
| 0.30290000 | 181.53400000 | 54.98664860 |
| 0.30280000 | 0.14000000 | 0.04239200 |
| 0.30270000 | 0.71500000 | 0.21643050 |
| 0.30260000 | 3.81900000 | 1.15562940 |
| 0.30250000 | 0.52800000 | 0.15972000 |
| 0.30240000 | 4.08000000 | 1.23379200 |
| 0.30230000 | 0.54600000 | 0.16505580 |
| 0.30220000 | 1.10100000 | 0.33272220 |
| 0.30210000 | 1.52400000 | 0.46040040 |
| 0.30200000 | 1.90400000 | 0.57500800 |
| 0.30190000 | 1.68500000 | 0.50870150 |
| 0.30180000 | 5.44200000 | 1.64239560 |
| 0.30170000 | 2.87000000 | 0.86587900 |
| 0.30160000 | 1.39200000 | 0.41982720 |
| 0.30150000 | 3.13300000 | 0.94459950 |
| 0.30140000 | 0.61700000 | 0.18596380 |
| 0.30130000 | 1.15300000 | 0.34739890 |
| 0.30120000 | 2.13100000 | 0.64185720 |
| 0.30110000 | 0.83000000 | 0.24991300 |
| 0.30100000 | 6.21400000 | 1.87041400 |
| 0.30090000 | 2.20700000 | 0.66408630 |
| 0.30080000 | 12.89600000 | 3.87911680 |
| 0.30070000 | 0.33200000 | 0.09983240 |
| 0.30060000 | 10.07000000 | 3.02704200 |
| 0.30050000 | 2.79800000 | 0.84079900 |
| 0.30040000 | 6.57800000 | 1.97603120 |
| 0.30030000 | 9.55900000 | 2.87056770 |
| 0.30020000 | 5.25400000 | 1.57725080 |
| 0.30010000 | 1.61100000 | 0.48346110 |
| 0.30000000 | 2618.44000000 | 785.53200000 |
| 0.29990000 | 0.58800000 | 0.17634120 |
| 0.29980000 | 1.41500000 | 0.42421700 |
| 0.29970000 | 3.51500000 | 1.05344550 |
| 0.29960000 | 0.22800000 | 0.06830880 |
| 0.29950000 | 3.60500000 | 1.07969750 |
| 0.29940000 | 0.85700000 | 0.25658580 |
| 0.29930000 | 3.41900000 | 1.02330670 |
| 0.29920000 | 1.52700000 | 0.45687840 |
| 0.29910000 | 0.37400000 | 0.11186340 |
| 0.29900000 | 81.34000000 | 24.32066000 |
| 0.29890000 | 0.80900000 | 0.24181010 |
| 0.29880000 | 2.88500000 | 0.86203800 |
Order Form
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000 ETH
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000
ETH
Trade History
| Price (BNB) | Amount (ETH) | Time |
|---|---|---|
| 0.30990000 | 0.46000000 | 03:40:20 |
| 0.30990000 | 0.02500000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 1.26700000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 0.95400000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 0.26000000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 0.02500000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 0.02500000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 0.24500000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 0.02500000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 2.84600000 | 03:40:21 |
| 0.30990000 | 0.30700000 | 03:40:21 |
| 0.30980000 | 0.19200000 | 03:41:21 |
| 0.30980000 | 1.72400000 | 03:41:24 |
| 0.30980000 | 0.56800000 | 03:41:24 |
| 0.30980000 | 0.97800000 | 03:41:25 |
| 0.30980000 | 0.49300000 | 03:41:25 |
| 0.30980000 | 0.30200000 | 03:41:26 |
| 0.30980000 | 0.20000000 | 03:41:26 |
| 0.30980000 | 0.20000000 | 03:41:26 |
| 0.30980000 | 1.32500000 | 03:41:26 |
| 0.30980000 | 1.28800000 | 03:41:28 |
| 0.30980000 | 1.96300000 | 03:41:30 |
| 0.30980000 | 0.68200000 | 03:41:32 |
| 0.30980000 | 0.73500000 | 03:41:36 |
| 0.30980000 | 0.26400000 | 03:41:36 |
| 0.30980000 | 0.63400000 | 03:41:36 |
| 0.30980000 | 0.62400000 | 03:41:36 |
| 0.30970000 | 0.00800000 | 03:41:41 |
| 0.30970000 | 0.29900000 | 03:43:08 |
| 0.30970000 | 0.73500000 | 03:43:09 |
| 0.30970000 | 0.64600000 | 03:43:09 |
| 0.30970000 | 0.64600000 | 03:43:09 |
| 0.30970000 | 0.07300000 | 03:43:09 |
| 0.30970000 | 9.93100000 | 03:43:09 |
| 0.30970000 | 0.00800000 | 03:44:14 |
| 0.30970000 | 1.28900000 | 03:45:00 |
| 0.30980000 | 0.64600000 | 03:45:49 |
| 0.30980000 | 18.05700000 | 03:45:49 |
| 0.30980000 | 13.45100000 | 03:46:06 |
| 0.30970000 | 11.54900000 | 03:46:06 |
| 0.30980000 | 13.00000000 | 03:49:15 |
| 0.30980000 | 6.29400000 | 03:49:43 |
| 0.30980000 | 10.00000000 | 03:49:57 |
| 0.30980000 | 0.01600000 | 03:50:08 |
| 0.30980000 | 0.33300000 | 03:50:48 |
| 0.30980000 | 1.09800000 | 03:50:48 |
| 0.30980000 | 0.45000000 | 03:50:48 |
| 0.30980000 | 0.02200000 | 03:50:48 |
| 0.30980000 | 0.46900000 | 03:50:49 |
| 0.30980000 | 7.61200000 | 03:50:49 |
| 0.30980000 | 0.51500000 | 03:51:12 |
| 0.30980000 | 0.21900000 | 03:51:12 |
| 0.30980000 | 0.25500000 | 03:51:12 |
| 0.30980000 | 0.42400000 | 03:51:12 |
| 0.30980000 | 0.99700000 | 03:51:27 |
| 0.30980000 | 0.41600000 | 03:51:27 |
| 0.30970000 | 10.04100000 | 03:51:50 |
| 0.30960000 | 0.33100000 | 03:51:50 |
| 0.30960000 | 0.89000000 | 03:52:10 |
| 0.30960000 | 0.44300000 | 03:52:10 |
| 0.30960000 | 1.24700000 | 03:52:10 |
| 0.30960000 | 1.24700000 | 03:52:10 |
| 0.30960000 | 0.58900000 | 03:52:10 |
| 0.30960000 | 0.23000000 | 03:52:10 |
| 0.30960000 | 0.17200000 | 03:52:10 |
| 0.30960000 | 0.12000000 | 03:52:11 |
| 0.30960000 | 0.12500000 | 03:52:11 |
| 0.30950000 | 0.34400000 | 03:52:15 |
| 0.30950000 | 12.76700000 | 03:52:15 |
| 0.30950000 | 0.32900000 | 03:52:15 |
| 0.30950000 | 0.88800000 | 03:52:15 |
| 0.30950000 | 0.45100000 | 03:52:15 |
| 0.30950000 | 6.56000000 | 03:52:15 |
| 0.30950000 | 0.01800000 | 03:52:26 |
| 0.30950000 | 10.31300000 | 03:53:13 |
| 0.30950000 | 1.72100000 | 03:54:30 |
| 0.30950000 | 0.46900000 | 03:54:30 |
| 0.30950000 | 0.44500000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 0.74000000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 0.17100000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 0.12500000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 0.04600000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 0.72700000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 0.19700000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 1.11200000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 1.11200000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 0.92600000 | 03:54:31 |
| 0.30950000 | 1.72100000 | 03:54:32 |
| 0.30950000 | 0.48800000 | 03:54:33 |
| 0.30940000 | 0.34700000 | 03:54:52 |
| 0.30940000 | 0.34700000 | 03:54:53 |
| 0.30940000 | 0.02600000 | 03:54:58 |
| 0.30940000 | 0.67100000 | 03:55:04 |
| 0.30940000 | 0.43600000 | 03:55:06 |
| 0.30940000 | 0.39500000 | 03:55:06 |
| 0.30940000 | 0.09400000 | 03:55:06 |
| 0.30940000 | 0.32500000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.05000000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.63300000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.73600000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.63300000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.71600000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.36900000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.54600000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.60100000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.02400000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.07100000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.33900000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.64500000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 3.82100000 | 03:55:07 |
| 0.30940000 | 0.03300000 | 03:55:17 |
| 0.30940000 | 9.96700000 | 03:56:30 |
| 0.30940000 | 0.00600000 | 03:58:06 |
| 0.30950000 | 10.00000000 | 03:59:52 |
| 0.30960000 | 0.05300000 | 04:01:37 |
| 0.30960000 | 0.16100000 | 04:01:39 |
| 0.30950000 | 0.40200000 | 04:02:09 |
| 0.30950000 | 0.43900000 | 04:02:41 |
| 0.30950000 | 0.11100000 | 04:02:41 |
| 0.30950000 | 0.20500000 | 04:02:41 |
| 0.30950000 | 0.07300000 | 04:02:41 |
| 0.30950000 | 0.10200000 | 04:02:41 |
| 0.30950000 | 0.43800000 | 04:02:42 |
| 0.30950000 | 0.46600000 | 04:02:43 |
| 0.30950000 | 0.19300000 | 04:02:43 |
| 0.30950000 | 0.04800000 | 04:02:43 |
| 0.30950000 | 0.16500000 | 04:02:43 |
| 0.30950000 | 0.10100000 | 04:02:43 |
| 0.30960000 | 0.64500000 | 04:05:58 |
| 0.30960000 | 0.64500000 | 04:05:58 |
| 0.30960000 | 0.14700000 | 04:06:03 |
| 0.30960000 | 0.01800000 | 04:07:14 |
| 0.30960000 | 0.64500000 | 04:07:16 |
| 0.30960000 | 0.64500000 | 04:07:16 |
| 0.30960000 | 0.53100000 | 04:07:16 |
| 0.30960000 | 10.87400000 | 04:07:16 |
| 0.30960000 | 0.75200000 | 04:10:04 |
| 0.30960000 | 0.75200000 | 04:10:41 |
| 0.30960000 | 0.75200000 | 04:10:41 |
| 0.30960000 | 0.47900000 | 04:10:45 |
| 0.30960000 | 0.06800000 | 04:10:45 |
| 0.30960000 | 0.12600000 | 04:10:45 |
| 0.30960000 | 0.18700000 | 04:10:45 |
| 0.30960000 | 0.09900000 | 04:10:45 |
| 0.30960000 | 0.55600000 | 04:10:46 |
| 0.30960000 | 0.15500000 | 04:10:46 |
| 0.30960000 | 0.46000000 | 04:10:48 |
| 0.30960000 | 0.64500000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.02500000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.02500000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.02500000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.02500000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.02500000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.75100000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.48300000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 1.78500000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 0.21400000 | 04:10:52 |
| 0.30960000 | 1.61100000 | 04:10:52 |
| 0.30950000 | 0.63300000 | 04:11:07 |
| 0.30950000 | 0.73300000 | 04:11:07 |
| 0.30950000 | 0.64500000 | 04:11:07 |
| 0.30950000 | 0.48700000 | 04:11:07 |
| 0.30950000 | 0.64500000 | 04:11:07 |
| 0.30950000 | 6.85700000 | 04:11:07 |
| 0.30940000 | 0.10900000 | 04:11:52 |
| 0.30940000 | 0.34400000 | 04:11:59 |
| 0.30940000 | 0.07400000 | 04:11:59 |
| 0.30940000 | 0.24800000 | 04:11:59 |
| 0.30940000 | 0.24800000 | 04:11:59 |
| 0.30940000 | 0.77200000 | 04:12:00 |
| 0.30940000 | 0.52700000 | 04:12:00 |
| 0.30940000 | 0.63300000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.39000000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.15900000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.63300000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.63300000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 2.24500000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.15800000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.32300000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.32300000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.53300000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.05700000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.23000000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.29200000 | 04:12:29 |
| 0.30940000 | 0.01700000 | 04:12:30 |
| 0.30940000 | 0.13900000 | 04:12:30 |
| 0.30940000 | 0.07800000 | 04:12:30 |
| 0.30940000 | 0.10500000 | 04:12:30 |
| 0.30940000 | 0.12600000 | 04:12:30 |
| 0.30940000 | 0.64500000 | 04:12:30 |
| 0.30940000 | 1.61900000 | 04:12:30 |
| 0.30930000 | 11.92800000 | 04:12:33 |
| 0.30930000 | 10.00000000 | 04:13:52 |
| 0.30940000 | 0.64500000 | 04:14:04 |
| 0.30950000 | 20.97100000 | 04:16:07 |
| 0.30950000 | 10.00000000 | 04:16:48 |
| 0.30940000 | 0.37000000 | 04:20:10 |
| 0.30940000 | 9.63000000 | 04:20:11 |
| 0.30930000 | 0.15100000 | 04:20:29 |
| 0.30930000 | 0.54000000 | 04:20:29 |
| 0.30930000 | 0.56600000 | 04:20:29 |
| 0.30930000 | 0.54800000 | 04:20:30 |
| 0.30930000 | 0.57800000 | 04:20:30 |
| 0.30930000 | 0.29300000 | 04:20:30 |
| 0.30930000 | 9.03200000 | 04:20:30 |
| 0.30920000 | 0.89300000 | 04:20:30 |
| 0.30920000 | 0.80400000 | 04:20:53 |
| 0.30920000 | 1.38800000 | 04:20:53 |
| 0.30920000 | 1.00900000 | 04:20:53 |
| 0.30920000 | 7.57000000 | 04:20:53 |
| 0.30920000 | 0.18100000 | 04:20:54 |
| 0.30920000 | 0.17900000 | 04:20:55 |
| 0.30910000 | 0.00700000 | 04:21:00 |
| 0.30910000 | 0.07000000 | 04:21:11 |
| 0.30910000 | 0.41500000 | 04:21:42 |
| 0.30910000 | 3.03100000 | 04:21:42 |
| 0.30910000 | 2.35400000 | 04:21:42 |
| 0.30910000 | 2.96100000 | 04:21:42 |
| 0.30910000 | 2.83400000 | 04:21:42 |
| 0.30910000 | 0.38800000 | 04:21:42 |
| 0.30910000 | 0.87000000 | 04:21:42 |
| 0.30900000 | 0.00400000 | 04:22:16 |
| 0.30910000 | 0.07800000 | 04:22:27 |
| 0.30900000 | 0.00700000 | 04:26:08 |
| 0.30900000 | 0.63400000 | 04:26:08 |
| 0.30900000 | 0.34400000 | 04:26:08 |
| 0.30900000 | 0.63400000 | 04:26:08 |
| 0.30900000 | 0.76300000 | 04:26:08 |
| 0.30900000 | 0.47900000 | 04:26:11 |
| 0.30900000 | 0.66000000 | 04:26:11 |
| 0.30900000 | 0.45900000 | 04:26:11 |
| 0.30900000 | 0.32700000 | 04:26:11 |
| 0.30900000 | 0.03600000 | 04:26:11 |
| 0.30900000 | 0.15200000 | 04:26:11 |
| 0.30900000 | 0.24800000 | 04:26:12 |
| 0.30900000 | 0.25300000 | 04:26:12 |
| 0.30900000 | 0.18500000 | 04:26:12 |
| 0.30900000 | 0.04200000 | 04:26:12 |
| 0.30900000 | 0.75400000 | 04:26:14 |
| 0.30900000 | 0.90100000 | 04:26:14 |
| 0.30900000 | 0.64600000 | 04:26:14 |
| 0.30900000 | 6.69200000 | 04:26:14 |
| 0.30890000 | 0.23900000 | 04:26:38 |
| 0.30890000 | 0.64300000 | 04:26:41 |
| 0.30890000 | 0.49900000 | 04:26:41 |
| 0.30900000 | 0.02600000 | 04:29:24 |
| 0.30900000 | 11.14500000 | 04:30:08 |
| 0.30900000 | 0.58600000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.28500000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.51700000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.80400000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.65000000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.29300000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.82900000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.82900000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.43200000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.42500000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.54000000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.57900000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.02200000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.25000000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.31900000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.98800000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.63500000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.11500000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.66100000 | 04:30:23 |
| 0.30900000 | 0.24100000 | 04:30:23 |
| 0.30890000 | 0.66100000 | 04:30:23 |
| 0.30890000 | 1.87400000 | 04:30:24 |
| 0.30890000 | 9.40800000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.37100000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.34500000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.37100000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.37100000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.37100000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.37100000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.15200000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.03600000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.17100000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 0.69200000 | 04:30:24 |
| 0.30880000 | 10.48200000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 0.17100000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 0.16800000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 0.16800000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 0.11100000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 0.55800000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 1.03600000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 1.03600000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 1.03600000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 1.21100000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 5.17200000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 0.34500000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 1.52900000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 1.40000000 | 04:30:24 |
| 0.30870000 | 0.13600000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 3.86400000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 1.08500000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 1.08300000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 1.08300000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 0.69000000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 1.08100000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 1.08100000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 1.08500000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 0.73300000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 0.00800000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 4.33000000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 0.17100000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 1.75600000 | 04:30:24 |
| 0.30860000 | 0.02600000 | 04:30:24 |
| 0.30850000 | 2.42200000 | 04:30:24 |
| 0.30850000 | 0.36000000 | 04:30:24 |
| 0.30850000 | 5.17300000 | 04:30:24 |
| 0.30850000 | 0.59100000 | 04:30:24 |
| 0.30850000 | 3.73800000 | 04:30:24 |
| 0.30840000 | 0.04600000 | 04:30:25 |
| 0.30840000 | 0.82500000 | 04:30:25 |
| 0.30840000 | 0.63700000 | 04:30:25 |
| 0.30840000 | 0.34600000 | 04:30:25 |
| 0.30840000 | 0.01800000 | 04:30:25 |
| 0.30840000 | 0.02700000 | 04:30:25 |
| 0.30840000 | 3.89700000 | 04:30:25 |
