Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
| BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Total (ETH) |
|---|
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Total (ETH) |
|---|---|---|
| 0.03038000 | 37.04090000 | 1.12530254 |
| 0.03039000 | 73.03720000 | 2.21960050 |
| 0.03040000 | 94.19270000 | 2.86345808 |
| 0.03041000 | 79.95780000 | 2.43151669 |
| 0.03042000 | 147.24940000 | 4.47932674 |
| 0.03043000 | 189.33250000 | 5.76138797 |
| 0.03044000 | 107.64020000 | 3.27656768 |
| 0.03045000 | 125.63660000 | 3.82563447 |
| 0.03046000 | 176.98920000 | 5.39109103 |
| 0.03047000 | 96.33640000 | 2.93537010 |
| 0.03048000 | 166.09000000 | 5.06242320 |
| 0.03049000 | 174.88060000 | 5.33210949 |
| 0.03050000 | 2.60710000 | 0.07951655 |
| 0.03051000 | 1.24850000 | 0.03809173 |
| 0.03052000 | 75.97210000 | 2.31866849 |
| 0.03053000 | 19.02680000 | 0.58088820 |
| 0.03054000 | 1.65630000 | 0.05058340 |
| 0.03055000 | 1.68720000 | 0.05154396 |
| 0.03056000 | 1.94820000 | 0.05953699 |
| 0.03057000 | 3.72690000 | 0.11393133 |
| 0.03058000 | 10.83060000 | 0.33119974 |
| 0.03059000 | 28.53440000 | 0.87286729 |
| 0.03060000 | 77.68370000 | 2.37712122 |
| 0.03061000 | 3.09380000 | 0.09470121 |
| 0.03062000 | 9.84290000 | 0.30138959 |
| 0.03063000 | 3.18280000 | 0.09748916 |
| 0.03064000 | 16.93390000 | 0.51885469 |
| 0.03065000 | 1.21530000 | 0.03724894 |
| 0.03066000 | 2.78840000 | 0.08549234 |
| 0.03067000 | 0.31910000 | 0.00978679 |
| 0.03068000 | 4.51200000 | 0.13842816 |
| 0.03069000 | 3.53710000 | 0.10855359 |
| 0.03070000 | 0.91590000 | 0.02811813 |
| 0.03071000 | 0.89520000 | 0.02749159 |
| 0.03072000 | 1.34510000 | 0.04132147 |
| 0.03073000 | 62.09870000 | 1.90829305 |
| 0.03074000 | 4.71240000 | 0.14485917 |
| 0.03075000 | 31.62510000 | 0.97247182 |
| 0.03076000 | 2.18750000 | 0.06728750 |
| 0.03077000 | 3.21550000 | 0.09894093 |
| 0.03078000 | 1.07710000 | 0.03315313 |
| 0.03079000 | 1.98070000 | 0.06098575 |
| 0.03080000 | 3.88270000 | 0.11958716 |
| 0.03081000 | 1.89020000 | 0.05823706 |
| 0.03082000 | 2.38010000 | 0.07335468 |
| 0.03083000 | 0.63320000 | 0.01952155 |
| 0.03084000 | 3.19420000 | 0.09850912 |
| 0.03085000 | 3.06810000 | 0.09465088 |
| 0.03086000 | 62.34970000 | 1.92411174 |
| 0.03087000 | 9.47450000 | 0.29247781 |
| 0.03088000 | 2.04300000 | 0.06308784 |
| 0.03089000 | 4.39140000 | 0.13565034 |
| 0.03090000 | 29.90480000 | 0.92405832 |
| 0.03091000 | 4.41470000 | 0.13645837 |
| 0.03092000 | 16.72170000 | 0.51703496 |
| 0.03093000 | 5.59110000 | 0.17293272 |
| 0.03094000 | 3.99110000 | 0.12348463 |
| 0.03095000 | 3.37860000 | 0.10456767 |
| 0.03096000 | 2.08110000 | 0.06443085 |
| 0.03097000 | 18.91030000 | 0.58565199 |
| 0.03098000 | 3.04530000 | 0.09434339 |
| 0.03099000 | 2.28270000 | 0.07074087 |
| 0.03100000 | 72.58070000 | 2.25000170 |
| 0.03101000 | 4.01590000 | 0.12453305 |
| 0.03102000 | 0.74140000 | 0.02299822 |
| 0.03103000 | 0.80060000 | 0.02484261 |
| 0.03104000 | 2.11830000 | 0.06575203 |
| 0.03105000 | 4.06860000 | 0.12633003 |
| 0.03106000 | 0.57630000 | 0.01789987 |
| 0.03107000 | 0.65950000 | 0.02049066 |
| 0.03108000 | 2.18280000 | 0.06784142 |
| 0.03109000 | 2.55240000 | 0.07935411 |
| 0.03110000 | 2.04970000 | 0.06374567 |
| 0.03111000 | 1.42010000 | 0.04417931 |
| 0.03112000 | 1.11740000 | 0.03477348 |
| 0.03113000 | 63.57470000 | 1.97908041 |
| 0.03114000 | 0.62560000 | 0.01948118 |
| 0.03115000 | 1.83230000 | 0.05707614 |
| 0.03116000 | 1.25290000 | 0.03904036 |
| 0.03117000 | 16.52180000 | 0.51498450 |
| 0.03118000 | 2.47980000 | 0.07732016 |
| 0.03119000 | 0.59190000 | 0.01846136 |
| 0.03120000 | 47.21740000 | 1.47318288 |
| 0.03121000 | 0.66100000 | 0.02062981 |
| 0.03122000 | 4.77400000 | 0.14904428 |
| 0.03123000 | 0.99680000 | 0.03113006 |
| 0.03124000 | 1.70600000 | 0.05329544 |
| 0.03125000 | 3.25000000 | 0.10156250 |
| 0.03126000 | 64.79420000 | 2.02546669 |
| 0.03127000 | 1.25730000 | 0.03931577 |
| 0.03128000 | 1.05120000 | 0.03288153 |
| 0.03129000 | 1.47750000 | 0.04623097 |
| 0.03130000 | 3.67500000 | 0.11502750 |
| 0.03131000 | 3.52900000 | 0.11049299 |
| 0.03132000 | 0.79420000 | 0.02487434 |
| 0.03133000 | 5.59000000 | 0.17513470 |
| 0.03134000 | 3.06710000 | 0.09612291 |
| 0.03135000 | 2.64940000 | 0.08305869 |
| 0.03136000 | 1.50270000 | 0.04712467 |
| 0.03137000 | 0.66450000 | 0.02084536 |
| 0.05182000 | -1.07 % |
|---|
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Total (ETH) |
|---|---|---|
| 0.03037000 | 58.00480000 | 1.76160577 |
| 0.03036000 | 108.19850000 | 3.28490646 |
| 0.03035000 | 157.21680000 | 4.77152988 |
| 0.03034000 | 152.35780000 | 4.62253565 |
| 0.03033000 | 176.78360000 | 5.36184658 |
| 0.03032000 | 168.88290000 | 5.12052952 |
| 0.03031000 | 237.25720000 | 7.19126573 |
| 0.03030000 | 154.14880000 | 4.67070864 |
| 0.03029000 | 99.62380000 | 3.01760490 |
| 0.03028000 | 128.12120000 | 3.87950993 |
| 0.03027000 | 102.90000000 | 3.11478300 |
| 0.03026000 | 143.39230000 | 4.33905099 |
| 0.03025000 | 34.03780000 | 1.02964345 |
| 0.03024000 | 39.90250000 | 1.20665160 |
| 0.03023000 | 4.38010000 | 0.13241042 |
| 0.03022000 | 81.71500000 | 2.46942730 |
| 0.03021000 | 23.60860000 | 0.71321580 |
| 0.03020000 | 71.72150000 | 2.16598930 |
| 0.03019000 | 20.68090000 | 0.62435637 |
| 0.03018000 | 5.78170000 | 0.17449170 |
| 0.03017000 | 6.48140000 | 0.19554383 |
| 0.03016000 | 19.37980000 | 0.58449476 |
| 0.03015000 | 4.61180000 | 0.13904577 |
| 0.03014000 | 3.23000000 | 0.09735220 |
| 0.03013000 | 162.71430000 | 4.90258185 |
| 0.03012000 | 31.32310000 | 0.94345177 |
| 0.03011000 | 4.07300000 | 0.12263803 |
| 0.03010000 | 3.76250000 | 0.11325125 |
| 0.03009000 | 2.79210000 | 0.08401428 |
| 0.03008000 | 23.55410000 | 0.70850732 |
| 0.03007000 | 4.73390000 | 0.14234837 |
| 0.03006000 | 64.42130000 | 1.93650427 |
| 0.03005000 | 8.81720000 | 0.26495686 |
| 0.03004000 | 4.87510000 | 0.14644800 |
| 0.03003000 | 3.84990000 | 0.11561249 |
| 0.03002000 | 23.93340000 | 0.71848066 |
| 0.03001000 | 6.32620000 | 0.18984926 |
| 0.03000000 | 182.91450000 | 5.48743500 |
| 0.02999000 | 4.94780000 | 0.14838452 |
| 0.02998000 | 2.65960000 | 0.07973480 |
| 0.02997000 | 28.39660000 | 0.85104610 |
| 0.02996000 | 11.53860000 | 0.34569645 |
| 0.02995000 | 3.06250000 | 0.09172187 |
| 0.02994000 | 4.66940000 | 0.13980183 |
| 0.02993000 | 62.86190000 | 1.88145666 |
| 0.02992000 | 2.97830000 | 0.08911073 |
| 0.02991000 | 4.64470000 | 0.13892297 |
| 0.02990000 | 68.54030000 | 2.04935497 |
| 0.02989000 | 2.56890000 | 0.07678442 |
| 0.02988000 | 5.54020000 | 0.16554117 |
| 0.02987000 | 2.45680000 | 0.07338461 |
| 0.02986000 | 7.42930000 | 0.22183889 |
| 0.02985000 | 13.39320000 | 0.39978702 |
| 0.02984000 | 4.21790000 | 0.12586213 |
| 0.02983000 | 6.87780000 | 0.20516477 |
| 0.02982000 | 5.85420000 | 0.17457224 |
| 0.02981000 | 5.21650000 | 0.15550386 |
| 0.02980000 | 89.43030000 | 2.66502294 |
| 0.02979000 | 2.93550000 | 0.08744854 |
| 0.02978000 | 2.47460000 | 0.07369358 |
| 0.02977000 | 6.55550000 | 0.19515723 |
| 0.02976000 | 5.48170000 | 0.16313539 |
| 0.02975000 | 31.84160000 | 0.94728760 |
| 0.02974000 | 20.47350000 | 0.60888189 |
| 0.02973000 | 3.74330000 | 0.11128830 |
| 0.02972000 | 57.93100000 | 1.72170932 |
| 0.02971000 | 3.62530000 | 0.10770766 |
| 0.02970000 | 27.52890000 | 0.81760833 |
| 0.02969000 | 3.51340000 | 0.10431284 |
| 0.02968000 | 14.82950000 | 0.44013956 |
| 0.02967000 | 14.72830000 | 0.43698866 |
| 0.02966000 | 64.06820000 | 1.90026281 |
| 0.02965000 | 5.15070000 | 0.15271825 |
| 0.02964000 | 6.42230000 | 0.19035697 |
| 0.02963000 | 8.27470000 | 0.24517936 |
| 0.02962000 | 3.13800000 | 0.09294756 |
| 0.02961000 | 3.21500000 | 0.09519615 |
| 0.02960000 | 7.06410000 | 0.20909736 |
| 0.02959000 | 5.30240000 | 0.15689801 |
| 0.02958000 | 2.81870000 | 0.08337714 |
| 0.02957000 | 6.28660000 | 0.18589476 |
| 0.02956000 | 11.59420000 | 0.34272455 |
| 0.02955000 | 5.78260000 | 0.17087583 |
| 0.02954000 | 2.97930000 | 0.08800852 |
| 0.02953000 | 63.46360000 | 1.87408010 |
| 0.02952000 | 18.96310000 | 0.55979071 |
| 0.02951000 | 12.19360000 | 0.35983313 |
| 0.02950000 | 34.26120000 | 1.01070540 |
| 0.02949000 | 4.67810000 | 0.13795716 |
| 0.02948000 | 4.24810000 | 0.12523398 |
| 0.02947000 | 7.32300000 | 0.21580881 |
| 0.02946000 | 5.63510000 | 0.16601004 |
| 0.02945000 | 3.09000000 | 0.09100050 |
| 0.02944000 | 3.24110000 | 0.09541798 |
| 0.02943000 | 12.01430000 | 0.35358084 |
| 0.02942000 | 3.86530000 | 0.11371712 |
| 0.02941000 | 3.99820000 | 0.11758706 |
| 0.02940000 | 197.03100000 | 5.79271140 |
| 0.02939000 | 2.47890000 | 0.07285487 |
| 0.02938000 | 85.43050000 | 2.50994809 |
Order Form
Buy BTC
0.00000000 ETH
Sell BTC
0.000000 BTC
Buy BTC
0.00000000 ETH
Sell BTC
0.000000
BTC
Trade History
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 0.03042000 | 0.01380000 | 09:17:04 |
| 0.03042000 | 0.00690000 | 09:17:04 |
| 0.03041000 | 0.30190000 | 09:17:11 |
| 0.03042000 | 0.01700000 | 09:17:15 |
| 0.03043000 | 0.00370000 | 09:17:20 |
| 0.03042000 | 0.00570000 | 09:18:30 |
| 0.03042000 | 0.19880000 | 09:18:54 |
| 0.03042000 | 1.01820000 | 09:18:57 |
| 0.03042000 | 0.06880000 | 09:18:57 |
| 0.03042000 | 4.75680000 | 09:18:58 |
| 0.03042000 | 4.75680000 | 09:18:58 |
| 0.03042000 | 4.75680000 | 09:18:58 |
| 0.03042000 | 0.01730000 | 09:18:58 |
| 0.03041000 | 0.03780000 | 09:19:03 |
| 0.03041000 | 0.02530000 | 09:19:06 |
| 0.03042000 | 0.06120000 | 09:19:16 |
| 0.03042000 | 0.02750000 | 09:19:38 |
| 0.03042000 | 0.02410000 | 09:19:43 |
| 0.03042000 | 0.03990000 | 09:20:15 |
| 0.03042000 | 0.05190000 | 09:20:15 |
| 0.03042000 | 0.02050000 | 09:20:15 |
| 0.03042000 | 0.00550000 | 09:20:15 |
| 0.03042000 | 0.01180000 | 09:20:15 |
| 0.03042000 | 0.35400000 | 09:20:16 |
| 0.03042000 | 0.17130000 | 09:20:19 |
| 0.03042000 | 0.17130000 | 09:20:19 |
| 0.03042000 | 0.01720000 | 09:20:21 |
| 0.03042000 | 0.01730000 | 09:20:21 |
| 0.03041000 | 0.02860000 | 09:20:21 |
| 0.03041000 | 0.07490000 | 09:20:30 |
| 0.03041000 | 0.07490000 | 09:20:30 |
| 0.03041000 | 0.16430000 | 09:20:31 |
| 0.03041000 | 2.05720000 | 09:20:32 |
| 0.03040000 | 0.17470000 | 09:20:32 |
| 0.03040000 | 0.17470000 | 09:20:32 |
| 0.03040000 | 1.67880000 | 09:20:32 |
| 0.03039000 | 1.16080000 | 09:20:41 |
| 0.03040000 | 1.70560000 | 09:21:19 |
| 0.03041000 | 0.04000000 | 09:21:24 |
| 0.03041000 | 2.00130000 | 09:21:24 |
| 0.03042000 | 0.01000000 | 09:21:43 |
| 0.03042000 | 0.15500000 | 09:21:52 |
| 0.03042000 | 0.01000000 | 09:21:55 |
| 0.03041000 | 0.00470000 | 09:22:00 |
| 0.03042000 | 0.00500000 | 09:22:01 |
| 0.03041000 | 0.00690000 | 09:22:19 |
| 0.03041000 | 0.02750000 | 09:22:20 |
| 0.03041000 | 0.00500000 | 09:22:54 |
| 0.03041000 | 0.01000000 | 09:23:05 |
| 0.03040000 | 0.27950000 | 09:23:17 |
| 0.03040000 | 0.03920000 | 09:23:17 |
| 0.03040000 | 0.01000000 | 09:23:19 |
| 0.03039000 | 0.11180000 | 09:23:36 |
| 0.03039000 | 0.11180000 | 09:23:37 |
| 0.03039000 | 0.46600000 | 09:23:39 |
| 0.03039000 | 0.06570000 | 09:23:40 |
| 0.03039000 | 0.06570000 | 09:23:40 |
| 0.03039000 | 4.03950000 | 09:23:41 |
| 0.03039000 | 0.01380000 | 09:23:41 |
| 0.03039000 | 0.02070000 | 09:23:41 |
| 0.03039000 | 0.01000000 | 09:23:53 |
| 0.03038000 | 2.23390000 | 09:24:04 |
| 0.03038000 | 0.75380000 | 09:24:04 |
| 0.03038000 | 21.80420000 | 09:24:04 |
| 0.03038000 | 0.02000000 | 09:24:04 |
| 0.03038000 | 0.02750000 | 09:24:12 |
| 0.03039000 | 20.24930000 | 09:24:35 |
| 0.03039000 | 8.83760000 | 09:24:35 |
| 0.03039000 | 15.81310000 | 09:24:35 |
| 0.03039000 | 1.41360000 | 09:24:36 |
| 0.03039000 | 0.01000000 | 09:24:40 |
| 0.03038000 | 0.00560000 | 09:24:50 |
| 0.03039000 | 0.01000000 | 09:24:51 |
| 0.03039000 | 0.02750000 | 09:25:04 |
| 0.03039000 | 0.02750000 | 09:25:16 |
| 0.03038000 | 0.28020000 | 09:25:18 |
| 0.03038000 | 6.08920000 | 09:25:18 |
| 0.03038000 | 0.28020000 | 09:25:18 |
| 0.03038000 | 0.28020000 | 09:25:18 |
| 0.03038000 | 0.02370000 | 09:25:18 |
| 0.03038000 | 4.93490000 | 09:25:18 |
| 0.03038000 | 0.45470000 | 09:25:18 |
| 0.03038000 | 0.01730000 | 09:25:21 |
| 0.03037000 | 0.17180000 | 09:25:34 |
| 0.03037000 | 0.17180000 | 09:25:34 |
| 0.03037000 | 0.00700000 | 09:25:34 |
| 0.03037000 | 15.64850000 | 09:25:34 |
| 0.03037000 | 0.00690000 | 09:25:34 |
| 0.03036000 | 0.39310000 | 09:25:34 |
| 0.03037000 | 0.06020000 | 09:25:38 |
| 0.03037000 | 0.00930000 | 09:26:11 |
| 0.03038000 | 23.57410000 | 09:26:15 |
| 0.03038000 | 0.04930000 | 09:26:16 |
| 0.03038000 | 0.04110000 | 09:26:16 |
| 0.03039000 | 0.17490000 | 09:26:34 |
| 0.03039000 | 1.85260000 | 09:26:34 |
| 0.03040000 | 0.97380000 | 09:27:57 |
| 0.03040000 | 0.46540000 | 09:27:57 |
| 0.03040000 | 0.61630000 | 09:27:57 |
| 0.03040000 | 0.00450000 | 09:28:10 |
| 0.03040000 | 0.02060000 | 09:28:31 |
| 0.03040000 | 0.44820000 | 09:28:31 |
| 0.03040000 | 0.44820000 | 09:28:31 |
| 0.03040000 | 7.18850000 | 09:28:32 |
| 0.03040000 | 0.02070000 | 09:28:32 |
| 0.03039000 | 0.10280000 | 09:28:46 |
| 0.03039000 | 0.45340000 | 09:28:48 |
| 0.03039000 | 11.15030000 | 09:29:04 |
| 0.03039000 | 9.74310000 | 09:29:04 |
| 0.03039000 | 0.01380000 | 09:29:04 |
| 0.03039000 | 0.01730000 | 09:29:04 |
| 0.03038000 | 0.12860000 | 09:29:08 |
| 0.03039000 | 0.02750000 | 09:29:14 |
| 0.03039000 | 0.02750000 | 09:29:18 |
| 0.03039000 | 0.09650000 | 09:29:20 |
| 0.03039000 | 0.02810000 | 09:29:56 |
| 0.03039000 | 0.00910000 | 09:29:59 |
| 0.03038000 | 0.26470000 | 09:30:13 |
| 0.03039000 | 0.02750000 | 09:30:35 |
| 0.03039000 | 0.05660000 | 09:30:44 |
| 0.03039000 | 0.04450000 | 09:30:51 |
| 0.03039000 | 0.00490000 | 09:30:55 |
| 0.03039000 | 0.00830000 | 09:30:58 |
| 0.03039000 | 0.27950000 | 09:33:01 |
| 0.03038000 | 0.00410000 | 09:33:50 |
| 0.03038000 | 2.01720000 | 09:34:29 |
| 0.03038000 | 0.01730000 | 09:34:29 |
| 0.03038000 | 0.02480000 | 09:34:30 |
| 0.03038000 | 0.04440000 | 09:34:41 |
| 0.03039000 | 0.03780000 | 09:35:04 |
| 0.03039000 | 0.02750000 | 09:35:16 |
| 0.03038000 | 7.18750000 | 09:35:39 |
| 0.03037000 | 2.07350000 | 09:36:09 |
| 0.03037000 | 0.00680000 | 09:36:09 |
| 0.03036000 | 0.00410000 | 09:36:20 |
| 0.03037000 | 6.98310000 | 09:37:48 |
| 0.03036000 | 0.66180000 | 09:38:38 |
| 0.03036000 | 0.00400000 | 09:38:50 |
| 0.03037000 | 0.00840000 | 09:38:59 |
| 0.03037000 | 0.00690000 | 09:39:06 |
| 0.03036000 | 0.04100000 | 09:39:30 |
| 0.03036000 | 0.01020000 | 09:40:01 |
| 0.03036000 | 1.59080000 | 09:40:51 |
| 0.03036000 | 0.58560000 | 09:40:56 |
| 0.03036000 | 0.01730000 | 09:40:57 |
| 0.03035000 | 0.00570000 | 09:41:15 |
| 0.03036000 | 0.00790000 | 09:41:31 |
| 0.03036000 | 13.14880000 | 09:41:32 |
| 0.03036000 | 0.01000000 | 09:41:51 |
| 0.03036000 | 0.07950000 | 09:41:53 |
| 0.03037000 | 0.01160000 | 09:42:19 |
| 0.03037000 | 0.06710000 | 09:42:59 |
| 0.03037000 | 7.25300000 | 09:43:15 |
| 0.03037000 | 0.04390000 | 09:43:30 |
| 0.03037000 | 0.07280000 | 09:43:43 |
| 0.03038000 | 0.00970000 | 09:44:12 |
| 0.03037000 | 0.07920000 | 09:44:18 |
| 0.03037000 | 0.04320000 | 09:44:26 |
| 0.03037000 | 0.05830000 | 09:44:37 |
| 0.03037000 | 0.00510000 | 09:44:40 |
| 0.03037000 | 0.00370000 | 09:45:00 |
| 0.03037000 | 0.01270000 | 09:45:06 |
| 0.03037000 | 7.39230000 | 09:45:08 |
| 0.03037000 | 0.58820000 | 09:45:12 |
| 0.03038000 | 2.03510000 | 09:45:43 |
| 0.03038000 | 0.02750000 | 09:46:02 |
| 0.03037000 | 0.00430000 | 09:46:05 |
| 0.03037000 | 0.02750000 | 09:46:24 |
| 0.03037000 | 0.04500000 | 09:46:40 |
| 0.03037000 | 0.00980000 | 09:46:50 |
| 0.03038000 | 0.00550000 | 09:46:57 |
| 0.03037000 | 0.06540000 | 09:47:17 |
| 0.03038000 | 0.23230000 | 09:47:17 |
| 0.03037000 | 0.01390000 | 09:47:18 |
| 0.03038000 | 0.17970000 | 09:47:23 |
| 0.03037000 | 0.00580000 | 09:47:45 |
| 0.03038000 | 0.08380000 | 09:47:55 |
| 0.03037000 | 6.14760000 | 09:48:55 |
| 0.03036000 | 0.00620000 | 09:49:06 |
| 0.03036000 | 0.07760000 | 09:49:07 |
| 0.03037000 | 0.01000000 | 09:49:30 |
| 0.03037000 | 0.01000000 | 09:49:39 |
| 0.03036000 | 1.98740000 | 09:49:48 |
| 0.03036000 | 7.08620000 | 09:49:49 |
| 0.03036000 | 0.17180000 | 09:49:53 |
| 0.03036000 | 0.17180000 | 09:49:53 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:54 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:54 |
| 0.03036000 | 0.43360000 | 09:49:54 |
| 0.03036000 | 0.11190000 | 09:49:54 |
| 0.03036000 | 0.11190000 | 09:49:55 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.09810000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.60090000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:56 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 0.72230000 | 09:49:57 |
| 0.03036000 | 1.98370000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.76600000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 2.24710000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.00700000 | 09:50:00 |
| 0.03036000 | 0.01730000 | 09:50:00 |
| 0.03035000 | 0.32360000 | 09:50:01 |
| 0.03035000 | 0.04100000 | 09:50:40 |
| 0.03035000 | 0.03900000 | 09:50:40 |
| 0.03035000 | 0.03890000 | 09:50:40 |
| 0.03035000 | 0.44720000 | 09:50:40 |
| 0.03035000 | 4.95430000 | 09:50:40 |
| 0.03034000 | 0.06130000 | 09:50:43 |
| 0.03034000 | 0.00520000 | 09:51:15 |
| 0.03035000 | 0.06850000 | 09:51:19 |
| 0.03035000 | 0.02060000 | 09:51:30 |
| 0.03035000 | 0.06710000 | 09:51:30 |
| 0.03035000 | 0.02070000 | 09:51:30 |
| 0.03034000 | 5.83430000 | 09:51:36 |
| 0.03034000 | 0.01730000 | 09:51:36 |
| 0.03033000 | 0.08700000 | 09:51:38 |
| 0.03033000 | 0.08700000 | 09:51:38 |
| 0.03033000 | 0.08700000 | 09:51:38 |
| 0.03033000 | 0.08700000 | 09:51:38 |
| 0.03033000 | 0.08700000 | 09:51:38 |
| 0.03033000 | 22.56740000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 3.70860000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 20.74950000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 2.00040000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 1.84050000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.82880000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.17530000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.84710000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.17530000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.47700000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.79140000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.32580000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.59620000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.06590000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 0.06590000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 3.95200000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 4.19380000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.28050000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.28050000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.02750000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.02750000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.02750000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.28050000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.28050000 | 09:51:45 |
| 0.03032000 | 0.04670000 | 09:51:45 |
| 0.03033000 | 13.16180000 | 09:52:39 |
| 0.03033000 | 0.08510000 | 09:52:41 |
| 0.03032000 | 0.08770000 | 09:52:48 |
| 0.03032000 | 0.00920000 | 09:52:51 |
| 0.03033000 | 0.01000000 | 09:53:17 |
| 0.03032000 | 0.07760000 | 09:53:40 |
| 0.03032000 | 0.05600000 | 09:53:40 |
| 0.03032000 | 8.59930000 | 09:54:03 |
| 0.03032000 | 0.02370000 | 09:54:03 |
| 0.03032000 | 0.02370000 | 09:54:03 |
| 0.03032000 | 0.02660000 | 09:54:03 |
| 0.03031000 | 2.29290000 | 09:54:13 |
| 0.03031000 | 0.01380000 | 09:54:13 |
| 0.03030000 | 0.00580000 | 09:54:20 |
| 0.03031000 | 0.06000000 | 09:55:00 |
| 0.03032000 | 0.19790000 | 09:55:10 |
| 0.03032000 | 0.01000000 | 09:55:39 |
| 0.03032000 | 0.01000000 | 09:55:52 |
| 0.03032000 | 3.89610000 | 09:56:00 |
| 0.03032000 | 1.29150000 | 09:56:00 |
| 0.03033000 | 0.05310000 | 09:56:18 |
| 0.03033000 | 1.99460000 | 09:57:00 |
| 0.03033000 | 0.73390000 | 09:57:07 |
| 0.03033000 | 0.00700000 | 09:57:07 |
| 0.03033000 | 0.02060000 | 09:57:07 |
| 0.03033000 | 0.44100000 | 09:57:08 |
| 0.03033000 | 0.26670000 | 09:57:08 |
| 0.03033000 | 0.00700000 | 09:57:08 |
| 0.03033000 | 0.77300000 | 09:57:08 |
