Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
| BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Total (BNB) |
|---|
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.00911700 | 27.96200000 | 0.25492955 |
| 0.00911800 | 34.71300000 | 0.31651313 |
| 0.00911900 | 9.29900000 | 0.08479758 |
| 0.00912000 | 13.40200000 | 0.12222624 |
| 0.00912100 | 3.46600000 | 0.03161338 |
| 0.00912200 | 6.05600000 | 0.05524283 |
| 0.00912300 | 11.69200000 | 0.10666611 |
| 0.00912400 | 5.81500000 | 0.05305606 |
| 0.00912500 | 8.86800000 | 0.08092050 |
| 0.00912600 | 13.80300000 | 0.12596617 |
| 0.00912700 | 2.83500000 | 0.02587504 |
| 0.00912800 | 5.82400000 | 0.05316147 |
| 0.00912900 | 13.87300000 | 0.12664661 |
| 0.00913000 | 30.20800000 | 0.27579904 |
| 0.00913100 | 112.35300000 | 1.02589524 |
| 0.00913200 | 107.15800000 | 0.97856685 |
| 0.00913300 | 25.80800000 | 0.23570446 |
| 0.00913400 | 5.85900000 | 0.05351610 |
| 0.00913500 | 2.27100000 | 0.02074558 |
| 0.00913600 | 3.66000000 | 0.03343776 |
| 0.00913700 | 4.56000000 | 0.04166472 |
| 0.00913800 | 10.34700000 | 0.09455088 |
| 0.00913900 | 32.18400000 | 0.29412957 |
| 0.00914000 | 2.09900000 | 0.01918486 |
| 0.00914100 | 18.22000000 | 0.16654902 |
| 0.00914200 | 1.30200000 | 0.01190288 |
| 0.00914300 | 107.06800000 | 0.97892272 |
| 0.00914400 | 2.16100000 | 0.01976018 |
| 0.00914500 | 1.20600000 | 0.01102887 |
| 0.00914600 | 17.69900000 | 0.16187505 |
| 0.00914700 | 32.65200000 | 0.29866784 |
| 0.00914800 | 3.25800000 | 0.02980418 |
| 0.00914900 | 1.33300000 | 0.01219561 |
| 0.00915000 | 15.36100000 | 0.14055315 |
| 0.00915100 | 31.82400000 | 0.29122142 |
| 0.00915200 | 11.91500000 | 0.10904608 |
| 0.00915300 | 1.97900000 | 0.01811378 |
| 0.00915400 | 141.09200000 | 1.29155616 |
| 0.00915500 | 0.50500000 | 0.00462327 |
| 0.00915600 | 3.17800000 | 0.02909776 |
| 0.00915700 | 1.17100000 | 0.01072284 |
| 0.00915800 | 1.73000000 | 0.01584334 |
| 0.00915900 | 1.36800000 | 0.01252951 |
| 0.00916000 | 1.89700000 | 0.01737652 |
| 0.00916100 | 6.38500000 | 0.05849298 |
| 0.00916200 | 0.50500000 | 0.00462681 |
| 0.00916300 | 0.43000000 | 0.00394009 |
| 0.00916400 | 13.64700000 | 0.12506110 |
| 0.00916500 | 1.03800000 | 0.00951327 |
| 0.00916600 | 0.86200000 | 0.00790109 |
| 0.00916700 | 0.64000000 | 0.00586688 |
| 0.00916800 | 0.80500000 | 0.00738024 |
| 0.00916900 | 2.10300000 | 0.01928240 |
| 0.00917000 | 11.28400000 | 0.10347428 |
| 0.00917100 | 2.33500000 | 0.02141428 |
| 0.00917200 | 77.48200000 | 0.71066490 |
| 0.00917300 | 1.34000000 | 0.01229182 |
| 0.00917400 | 30.74800000 | 0.28208215 |
| 0.00917500 | 2.26500000 | 0.02078137 |
| 0.00917600 | 0.93200000 | 0.00855203 |
| 0.00917700 | 0.65100000 | 0.00597422 |
| 0.00917800 | 3.36200000 | 0.03085643 |
| 0.00917900 | 205.86000000 | 1.88958894 |
| 0.00918000 | 3.18800000 | 0.02926584 |
| 0.00918100 | 0.55100000 | 0.00505873 |
| 0.00918200 | 106.67900000 | 0.97952657 |
| 0.00918300 | 0.98100000 | 0.00900852 |
| 0.00918400 | 31.02700000 | 0.28495196 |
| 0.00918500 | 0.46000000 | 0.00422510 |
| 0.00918600 | 0.44900000 | 0.00412451 |
| 0.00918700 | 1.29300000 | 0.01187879 |
| 0.00918800 | 1.82500000 | 0.01676810 |
| 0.00918900 | 148.71200000 | 1.36651456 |
| 0.00919000 | 8.74200000 | 0.08033898 |
| 0.00919100 | 14.72000000 | 0.13529152 |
| 0.00919200 | 0.80500000 | 0.00739956 |
| 0.00919300 | 2.23100000 | 0.02050958 |
| 0.00919400 | 73.80500000 | 0.67856317 |
| 0.00919500 | 1.65200000 | 0.01519014 |
| 0.00919600 | 2.20100000 | 0.02024039 |
| 0.00919700 | 1.40500000 | 0.01292178 |
| 0.00919800 | 174.95400000 | 1.60922689 |
| 0.00919900 | 0.56900000 | 0.00523423 |
| 0.00920000 | 21.93800000 | 0.20182960 |
| 0.00920100 | 76.96200000 | 0.70812736 |
| 0.00920200 | 2.53500000 | 0.02332707 |
| 0.00920300 | 1.14700000 | 0.01055584 |
| 0.00920400 | 1.01400000 | 0.00933285 |
| 0.00920500 | 1.13000000 | 0.01040165 |
| 0.00920600 | 0.08700000 | 0.00080092 |
| 0.00920700 | 4.02800000 | 0.03708579 |
| 0.00920800 | 75.47700000 | 0.69499221 |
| 0.00920900 | 0.92500000 | 0.00851832 |
| 0.00921000 | 4.45000000 | 0.04098450 |
| 0.00921100 | 0.36800000 | 0.00338964 |
| 0.00921200 | 3.79700000 | 0.03497796 |
| 0.00921300 | 0.27600000 | 0.00254278 |
| 0.00921400 | 2.75300000 | 0.02536614 |
| 0.00921500 | 0.25700000 | 0.00236825 |
| 0.00921600 | 1.48000000 | 0.01363968 |
| 0.00662100 | -1.21 % |
|---|
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.00911600 | 23.85000000 | 0.21741660 |
| 0.00911500 | 5.47800000 | 0.04993197 |
| 0.00911400 | 30.27900000 | 0.27596280 |
| 0.00911300 | 10.43300000 | 0.09507592 |
| 0.00911200 | 8.61100000 | 0.07846343 |
| 0.00911100 | 16.89300000 | 0.15391212 |
| 0.00911000 | 16.12800000 | 0.14692608 |
| 0.00910900 | 6.71000000 | 0.06112139 |
| 0.00910800 | 11.55900000 | 0.10527937 |
| 0.00910700 | 0.93400000 | 0.00850593 |
| 0.00910600 | 6.72200000 | 0.06121053 |
| 0.00910500 | 20.69500000 | 0.18842797 |
| 0.00910400 | 16.91400000 | 0.15398505 |
| 0.00910300 | 58.19900000 | 0.52978549 |
| 0.00910200 | 8.62400000 | 0.07849564 |
| 0.00910100 | 29.39100000 | 0.26748749 |
| 0.00910000 | 98.96700000 | 0.90059970 |
| 0.00909900 | 304.78500000 | 2.77323871 |
| 0.00909800 | 11.58600000 | 0.10540942 |
| 0.00909700 | 0.58000000 | 0.00527626 |
| 0.00909600 | 1.58900000 | 0.01445354 |
| 0.00909500 | 32.80600000 | 0.29837057 |
| 0.00909400 | 0.59700000 | 0.00542911 |
| 0.00909300 | 0.73800000 | 0.00671063 |
| 0.00909200 | 4.16500000 | 0.03786818 |
| 0.00909100 | 31.86400000 | 0.28967562 |
| 0.00909000 | 11.80800000 | 0.10733472 |
| 0.00908900 | 0.59200000 | 0.00538068 |
| 0.00908800 | 22.87100000 | 0.20785164 |
| 0.00908700 | 48.23200000 | 0.43828418 |
| 0.00908600 | 1.89300000 | 0.01719979 |
| 0.00908500 | 1.64700000 | 0.01496299 |
| 0.00908400 | 75.60400000 | 0.68678673 |
| 0.00908300 | 33.01600000 | 0.29988432 |
| 0.00908200 | 140.76500000 | 1.27842773 |
| 0.00908100 | 3.38400000 | 0.03073010 |
| 0.00908000 | 11.95300000 | 0.10853324 |
| 0.00907900 | 0.87700000 | 0.00796228 |
| 0.00907800 | 2.11400000 | 0.01919089 |
| 0.00907700 | 0.86900000 | 0.00788791 |
| 0.00907600 | 6.59700000 | 0.05987437 |
| 0.00907500 | 2.31000000 | 0.02096325 |
| 0.00907400 | 0.59700000 | 0.00541717 |
| 0.00907300 | 1.00400000 | 0.00910929 |
| 0.00907200 | 1.57500000 | 0.01428840 |
| 0.00907100 | 0.98800000 | 0.00896214 |
| 0.00907000 | 20.14300000 | 0.18269701 |
| 0.00906900 | 36.81700000 | 0.33389337 |
| 0.00906800 | 1.97200000 | 0.01788209 |
| 0.00906700 | 1.83200000 | 0.01661074 |
| 0.00906600 | 12.34400000 | 0.11191070 |
| 0.00906500 | 14.42100000 | 0.13072636 |
| 0.00906400 | 5.62300000 | 0.05096687 |
| 0.00906300 | 5.85900000 | 0.05310011 |
| 0.00906200 | 3.07300000 | 0.02784752 |
| 0.00906100 | 2.25200000 | 0.02040537 |
| 0.00906000 | 4.02600000 | 0.03647556 |
| 0.00905900 | 133.06700000 | 1.20545395 |
| 0.00905800 | 0.71200000 | 0.00644929 |
| 0.00905700 | 1.96500000 | 0.01779700 |
| 0.00905600 | 1.59800000 | 0.01447148 |
| 0.00905500 | 79.31900000 | 0.71823354 |
| 0.00905400 | 163.14300000 | 1.47709672 |
| 0.00905300 | 0.74700000 | 0.00676259 |
| 0.00905200 | 1.63400000 | 0.01479096 |
| 0.00905100 | 2.46800000 | 0.02233786 |
| 0.00905000 | 1225.50200000 | 11.09079310 |
| 0.00904900 | 32.98900000 | 0.29851746 |
| 0.00904800 | 6.12100000 | 0.05538280 |
| 0.00904700 | 1.01100000 | 0.00914651 |
| 0.00904600 | 1.06000000 | 0.00958876 |
| 0.00904500 | 2.69100000 | 0.02434009 |
| 0.00904400 | 0.54400000 | 0.00491993 |
| 0.00904300 | 76.36900000 | 0.69060486 |
| 0.00904200 | 1.04400000 | 0.00943984 |
| 0.00904100 | 1.69300000 | 0.01530641 |
| 0.00904000 | 7.28800000 | 0.06588352 |
| 0.00903900 | 110.35300000 | 0.99748076 |
| 0.00903800 | 215.99000000 | 1.95211762 |
| 0.00903700 | 1.66000000 | 0.01500142 |
| 0.00903600 | 1.30100000 | 0.01175583 |
| 0.00903500 | 2.32800000 | 0.02103348 |
| 0.00903400 | 0.79700000 | 0.00720009 |
| 0.00903300 | 0.87200000 | 0.00787677 |
| 0.00903200 | 16.09000000 | 0.14532488 |
| 0.00903100 | 146.96100000 | 1.32720479 |
| 0.00903000 | 17.10400000 | 0.15444912 |
| 0.00902900 | 0.57000000 | 0.00514653 |
| 0.00902800 | 2.75400000 | 0.02486311 |
| 0.00902700 | 0.93600000 | 0.00844927 |
| 0.00902600 | 76.80200000 | 0.69321485 |
| 0.00902500 | 85.80600000 | 0.77439915 |
| 0.00902400 | 2.58400000 | 0.02331801 |
| 0.00902300 | 0.50100000 | 0.00452052 |
| 0.00902200 | 9.14300000 | 0.08248814 |
| 0.00902100 | 1.80000000 | 0.01623780 |
| 0.00902000 | 111.24800000 | 1.00345696 |
| 0.00901900 | 6.39900000 | 0.05771258 |
| 0.00901800 | 1.58600000 | 0.01430254 |
| 0.00901700 | 1.00500000 | 0.00906208 |
Order Form
Buy BTC
0.00000000 BNB
Sell BTC
0.000000 BTC
Buy BTC
0.00000000 BNB
Sell BTC
0.000000
BTC
Trade History
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 0.00911200 | 0.37200000 | 10:37:29 |
| 0.00911100 | 0.14800000 | 10:37:50 |
| 0.00911100 | 0.34000000 | 10:38:04 |
| 0.00911000 | 1.63300000 | 10:38:07 |
| 0.00910900 | 0.93400000 | 10:38:07 |
| 0.00910800 | 1.85600000 | 10:38:07 |
| 0.00910800 | 1.58500000 | 10:38:08 |
| 0.00911000 | 6.25000000 | 10:38:23 |
| 0.00911000 | 6.25000000 | 10:38:23 |
| 0.00911000 | 2.31400000 | 10:38:23 |
| 0.00911000 | 0.05400000 | 10:38:23 |
| 0.00911000 | 0.07800000 | 10:38:23 |
| 0.00911000 | 2.02300000 | 10:38:23 |
| 0.00911100 | 0.28000000 | 10:38:23 |
| 0.00911200 | 2.09400000 | 10:38:23 |
| 0.00911300 | 0.65600000 | 10:38:29 |
| 0.00911200 | 0.57700000 | 10:38:32 |
| 0.00911300 | 0.02000000 | 10:39:04 |
| 0.00911200 | 0.01500000 | 10:39:04 |
| 0.00911200 | 0.01700000 | 10:39:12 |
| 0.00911300 | 0.38300000 | 10:39:14 |
| 0.00911300 | 0.51900000 | 10:39:29 |
| 0.00911200 | 0.49900000 | 10:39:57 |
| 0.00911300 | 0.34400000 | 10:40:14 |
| 0.00911300 | 0.26900000 | 10:40:29 |
| 0.00911300 | 0.12200000 | 10:40:32 |
| 0.00911200 | 0.02600000 | 10:40:39 |
| 0.00911200 | 0.13500000 | 10:40:40 |
| 0.00911100 | 1.67000000 | 10:40:40 |
| 0.00911000 | 0.34700000 | 10:40:42 |
| 0.00910900 | 2.39100000 | 10:40:42 |
| 0.00910900 | 0.13600000 | 10:40:42 |
| 0.00911100 | 0.58200000 | 10:40:44 |
| 0.00911100 | 0.88400000 | 10:40:44 |
| 0.00911100 | 14.08000000 | 10:40:46 |
| 0.00911000 | 12.66400000 | 10:40:46 |
| 0.00911100 | 0.28800000 | 10:40:54 |
| 0.00911200 | 0.09200000 | 10:40:56 |
| 0.00911200 | 0.09200000 | 10:40:56 |
| 0.00911200 | 0.19200000 | 10:41:05 |
| 0.00911200 | 0.58200000 | 10:41:05 |
| 0.00911300 | 0.13600000 | 10:41:12 |
| 0.00911300 | 3.04900000 | 10:41:13 |
| 0.00911400 | 0.13600000 | 10:41:13 |
| 0.00911400 | 0.09100000 | 10:41:13 |
| 0.00911400 | 0.09100000 | 10:41:13 |
| 0.00911400 | 0.09100000 | 10:41:13 |
| 0.00911400 | 1.26300000 | 10:41:13 |
| 0.00911400 | 0.97000000 | 10:41:13 |
| 0.00911500 | 0.03500000 | 10:41:13 |
| 0.00911500 | 0.52600000 | 10:41:13 |
| 0.00911500 | 0.18500000 | 10:41:13 |
| 0.00911500 | 0.33600000 | 10:41:14 |
| 0.00911500 | 0.49800000 | 10:41:16 |
| 0.00911600 | 0.52900000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.19300000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.10800000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.14800000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.22200000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.14700000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.15500000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.13600000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.13600000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 0.17100000 | 10:41:18 |
| 0.00911600 | 1.13500000 | 10:41:18 |
| 0.00911700 | 0.21600000 | 10:41:19 |
| 0.00911700 | 0.55800000 | 10:41:19 |
| 0.00911800 | 0.01800000 | 10:41:19 |
| 0.00911800 | 0.39000000 | 10:41:22 |
| 0.00911800 | 0.41300000 | 10:41:53 |
| 0.00911800 | 0.13200000 | 10:42:03 |
| 0.00911800 | 4.28000000 | 10:42:41 |
| 0.00911900 | 5.00300000 | 10:42:41 |
| 0.00911800 | 2.26100000 | 10:42:53 |
| 0.00911700 | 0.06600000 | 10:42:53 |
| 0.00911700 | 6.25000000 | 10:42:53 |
| 0.00911700 | 3.09900000 | 10:42:53 |
| 0.00911600 | 3.63400000 | 10:42:53 |
| 0.00911600 | 23.32100000 | 10:43:18 |
| 0.00911800 | 0.05400000 | 10:44:15 |
| 0.00911800 | 0.05200000 | 10:44:46 |
| 0.00911900 | 22.46900000 | 10:45:39 |
| 0.00912000 | 25.25100000 | 10:45:39 |
| 0.00912100 | 0.01600000 | 10:45:44 |
| 0.00912100 | 0.01600000 | 10:45:51 |
| 0.00912000 | 0.03100000 | 10:45:57 |
| 0.00911900 | 0.33600000 | 10:46:20 |
| 0.00912000 | 0.02000000 | 10:47:11 |
| 0.00912000 | 0.71100000 | 10:47:56 |
| 0.00911800 | 0.03200000 | 10:48:03 |
| 0.00911700 | 0.21900000 | 10:48:29 |
| 0.00911700 | 0.15500000 | 10:48:31 |
| 0.00911700 | 0.55100000 | 10:48:31 |
| 0.00911600 | 0.13600000 | 10:48:45 |
| 0.00911600 | 0.12900000 | 10:48:53 |
| 0.00911600 | 0.16400000 | 10:48:53 |
| 0.00911500 | 0.37200000 | 10:48:58 |
| 0.00911500 | 0.37200000 | 10:48:58 |
| 0.00911500 | 0.37200000 | 10:48:59 |
| 0.00911500 | 0.37200000 | 10:49:08 |
| 0.00911500 | 0.09200000 | 10:49:11 |
| 0.00911400 | 0.37300000 | 10:49:23 |
| 0.00911400 | 0.20700000 | 10:49:23 |
| 0.00911300 | 0.71100000 | 10:49:28 |
| 0.00911300 | 0.13000000 | 10:51:23 |
| 0.00911200 | 4.92900000 | 10:51:42 |
| 0.00911100 | 2.13300000 | 10:52:47 |
| 0.00911000 | 1.60000000 | 10:53:31 |
| 0.00911100 | 0.01800000 | 10:54:33 |
| 0.00911200 | 0.01300000 | 10:56:57 |
| 0.00911200 | 0.15100000 | 10:57:33 |
| 0.00911100 | 0.41500000 | 10:57:53 |
| 0.00911100 | 0.71100000 | 10:57:56 |
| 0.00911100 | 8.56900000 | 10:58:05 |
| 0.00911100 | 0.37300000 | 10:58:05 |
| 0.00911100 | 0.33800000 | 10:58:05 |
| 0.00911100 | 0.15500000 | 10:58:05 |
| 0.00911100 | 0.23700000 | 10:58:05 |
| 0.00911100 | 0.31900000 | 10:58:06 |
| 0.00911100 | 0.31900000 | 10:58:06 |
| 0.00911100 | 0.39700000 | 10:58:06 |
| 0.00911100 | 0.37300000 | 10:58:06 |
| 0.00911100 | 0.66500000 | 10:58:06 |
| 0.00911100 | 0.81700000 | 10:58:06 |
| 0.00911100 | 0.39300000 | 10:58:08 |
| 0.00910900 | 0.46300000 | 10:58:22 |
| 0.00910900 | 0.15200000 | 10:58:30 |
| 0.00910800 | 0.22900000 | 10:58:33 |
| 0.00910800 | 0.22500000 | 10:58:53 |
| 0.00910800 | 0.42000000 | 10:58:57 |
| 0.00910700 | 0.20700000 | 10:59:22 |
| 0.00910900 | 0.21900000 | 10:59:58 |
| 0.00910900 | 1.25000000 | 11:00:29 |
| 0.00911000 | 0.32600000 | 11:01:28 |
| 0.00911100 | 0.33100000 | 11:01:45 |
| 0.00911200 | 0.32000000 | 11:02:06 |
| 0.00911300 | 0.58200000 | 11:02:14 |
| 0.00911300 | 0.04000000 | 11:02:14 |
| 0.00911300 | 3.87400000 | 11:02:17 |
| 0.00911400 | 0.58000000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.31100000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.71100000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.06500000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.03800000 | 11:03:08 |
| 0.00911500 | 0.08900000 | 11:03:36 |
| 0.00911300 | 1.87400000 | 11:03:44 |
| 0.00911200 | 3.54200000 | 11:03:44 |
| 0.00911200 | 0.08400000 | 11:03:52 |
| 0.00911400 | 15.45200000 | 11:04:29 |
| 0.00911400 | 0.17800000 | 11:04:40 |
| 0.00911400 | 10.02100000 | 11:04:48 |
| 0.00911400 | 0.04400000 | 11:05:12 |
| 0.00911400 | 0.01600000 | 11:05:16 |
| 0.00911300 | 0.01600000 | 11:05:31 |
| 0.00911300 | 0.01600000 | 11:05:37 |
| 0.00911300 | 0.03100000 | 11:05:43 |
| 0.00911200 | 0.05200000 | 11:05:56 |
| 0.00911100 | 0.28000000 | 11:05:56 |
| 0.00911000 | 0.46500000 | 11:05:56 |
| 0.00911000 | 0.71100000 | 11:05:57 |
| 0.00911000 | 0.40400000 | 11:06:00 |
| 0.00910900 | 0.52400000 | 11:06:06 |
| 0.00910900 | 0.14200000 | 11:06:09 |
| 0.00910800 | 0.59100000 | 11:06:24 |
| 0.00910700 | 0.58200000 | 11:06:26 |
| 0.00910700 | 0.58200000 | 11:06:26 |
| 0.00910700 | 1.74800000 | 11:06:26 |
| 0.00910600 | 0.61200000 | 11:06:33 |
| 0.00910500 | 1.62900000 | 11:06:52 |
| 0.00910500 | 0.01500000 | 11:07:12 |
| 0.00910500 | 1.00000000 | 11:07:32 |
| 0.00910500 | 0.38100000 | 11:08:48 |
| 0.00910500 | 0.02900000 | 11:09:01 |
| 0.00910400 | 0.02100000 | 11:09:01 |
| 0.00910400 | 0.37200000 | 11:09:04 |
| 0.00910400 | 0.33900000 | 11:09:04 |
| 0.00910400 | 0.57100000 | 11:09:05 |
| 0.00910600 | 0.24400000 | 11:09:18 |
| 0.00910500 | 0.05000000 | 11:09:30 |
| 0.00910600 | 0.21100000 | 11:09:48 |
| 0.00910500 | 0.30400000 | 11:10:09 |
| 0.00910400 | 12.71700000 | 11:10:09 |
| 0.00910500 | 0.14100000 | 11:10:13 |
| 0.00910300 | 0.32500000 | 11:10:50 |
| 0.00910300 | 0.16600000 | 11:11:05 |
| 0.00910300 | 0.37100000 | 11:11:05 |
| 0.00910200 | 0.06700000 | 11:11:08 |
| 0.00910200 | 0.71100000 | 11:11:12 |
| 0.00910100 | 0.04100000 | 11:11:14 |
| 0.00910100 | 0.18000000 | 11:11:37 |
| 0.00910100 | 1.57500000 | 11:11:54 |
| 0.00910100 | 1.22300000 | 11:11:54 |
| 0.00910100 | 0.14700000 | 11:11:54 |
| 0.00910000 | 0.09100000 | 11:11:54 |
| 0.00910000 | 1.65900000 | 11:11:54 |
| 0.00909900 | 2.65400000 | 11:11:54 |
| 0.00910100 | 0.45200000 | 11:12:34 |
| 0.00910200 | 0.28000000 | 11:13:04 |
| 0.00910300 | 0.28000000 | 11:13:12 |
| 0.00910400 | 0.59200000 | 11:13:19 |
| 0.00910500 | 0.44400000 | 11:13:19 |
| 0.00910500 | 0.64000000 | 11:13:28 |
| 0.00910500 | 0.52200000 | 11:13:28 |
| 0.00910400 | 0.01600000 | 11:13:35 |
| 0.00910200 | 0.10200000 | 11:13:41 |
| 0.00910200 | 0.31100000 | 11:13:45 |
| 0.00910200 | 0.58200000 | 11:13:54 |
| 0.00910200 | 0.58200000 | 11:13:54 |
| 0.00910200 | 0.63200000 | 11:13:54 |
| 0.00910500 | 2.22100000 | 11:15:23 |
| 0.00910500 | 0.14800000 | 11:15:24 |
| 0.00910500 | 0.26600000 | 11:15:44 |
| 0.00910400 | 0.18300000 | 11:16:08 |
| 0.00910500 | 0.19600000 | 11:16:24 |
| 0.00910500 | 24.84000000 | 11:16:28 |
| 0.00910600 | 24.86100000 | 11:16:28 |
| 0.00910600 | 1.59600000 | 11:16:28 |
| 0.00910600 | 5.02300000 | 11:16:28 |
| 0.00910500 | 0.26100000 | 11:16:29 |
| 0.00910500 | 0.26100000 | 11:16:29 |
| 0.00910500 | 0.11000000 | 11:16:32 |
| 0.00910500 | 0.35800000 | 11:16:33 |
| 0.00910600 | 0.38600000 | 11:16:37 |
| 0.00910600 | 0.03100000 | 11:16:37 |
| 0.00910600 | 0.28500000 | 11:16:49 |
| 0.00910500 | 0.01300000 | 11:16:57 |
| 0.00910600 | 3.72800000 | 11:17:00 |
| 0.00910700 | 0.58000000 | 11:17:00 |
| 0.00910700 | 0.31300000 | 11:17:08 |
| 0.00910800 | 0.02900000 | 11:17:26 |
| 0.00910700 | 0.42300000 | 11:17:33 |
| 0.00910700 | 1.83300000 | 11:17:50 |
| 0.00910500 | 28.83600000 | 11:18:01 |
| 0.00910400 | 0.93300000 | 11:18:08 |
| 0.00910400 | 0.37300000 | 11:18:18 |
| 0.00910500 | 0.96300000 | 11:18:28 |
| 0.00910500 | 0.20800000 | 11:18:41 |
| 0.00910400 | 0.19900000 | 11:18:48 |
| 0.00910400 | 1.73700000 | 11:19:00 |
| 0.00910400 | 0.83200000 | 11:19:13 |
| 0.00910300 | 0.30600000 | 11:19:19 |
| 0.00910200 | 0.02600000 | 11:19:20 |
| 0.00910200 | 0.51400000 | 11:19:32 |
| 0.00910200 | 0.16700000 | 11:19:32 |
| 0.00910200 | 0.39000000 | 11:19:34 |
| 0.00910200 | 0.39800000 | 11:19:34 |
| 0.00910200 | 0.09700000 | 11:19:34 |
| 0.00910200 | 0.04800000 | 11:19:34 |
| 0.00910200 | 0.10600000 | 11:19:34 |
| 0.00910200 | 0.04500000 | 11:19:34 |
| 0.00910100 | 0.39100000 | 11:19:41 |
| 0.00910100 | 0.11300000 | 11:19:41 |
| 0.00910100 | 0.11900000 | 11:19:42 |
| 0.00910100 | 1.02500000 | 11:20:15 |
| 0.00910000 | 1.18800000 | 11:21:02 |
| 0.00910000 | 1.10400000 | 11:21:09 |
| 0.00910000 | 0.45000000 | 11:21:09 |
| 0.00909900 | 0.37300000 | 11:21:55 |
| 0.00909900 | 0.32500000 | 11:21:55 |
| 0.00909900 | 0.01800000 | 11:22:01 |
| 0.00909800 | 0.10800000 | 11:22:18 |
| 0.00910000 | 0.16400000 | 11:23:15 |
| 0.00910000 | 11.12200000 | 11:23:58 |
| 0.00910000 | 1.01900000 | 11:24:18 |
| 0.00910000 | 0.02800000 | 11:25:14 |
| 0.00909900 | 0.01600000 | 11:25:50 |
| 0.00909800 | 0.57200000 | 11:25:54 |
| 0.00909800 | 0.40300000 | 11:25:55 |
| 0.00909800 | 0.01600000 | 11:25:55 |
| 0.00909900 | 0.02600000 | 11:26:04 |
| 0.00909700 | 0.37200000 | 11:26:18 |
| 0.00909700 | 0.20800000 | 11:26:18 |
| 0.00909600 | 0.59700000 | 11:26:25 |
| 0.00909500 | 0.37300000 | 11:27:33 |
| 0.00909500 | 1.20700000 | 11:27:33 |
| 0.00909500 | 0.11100000 | 11:29:15 |
| 0.00909400 | 0.25400000 | 11:29:18 |
| 0.00909400 | 1.55400000 | 11:29:22 |
| 0.00909300 | 2.28900000 | 11:29:55 |
| 0.00909300 | 0.93600000 | 11:30:38 |
| 0.00909300 | 0.02200000 | 11:31:43 |
| 0.00909300 | 0.02900000 | 11:32:16 |
| 0.00909200 | 0.37300000 | 11:32:57 |
| 0.00909200 | 0.37300000 | 11:32:57 |
| 0.00909200 | 0.08400000 | 11:32:57 |
| 0.00909200 | 0.05700000 | 11:34:08 |
| 0.00909200 | 0.37300000 | 11:34:28 |
| 0.00909200 | 0.01800000 | 11:34:56 |
| 0.00909200 | 0.03600000 | 11:35:20 |
| 0.00909200 | 0.01100000 | 11:35:20 |
| 0.00909300 | 0.06400000 | 11:36:55 |
| 0.00909500 | 0.02300000 | 11:36:57 |
| 0.00909500 | 0.34700000 | 11:37:01 |
| 0.00909600 | 0.07800000 | 11:37:04 |
| 0.00909600 | 0.13700000 | 11:37:04 |
| 0.00909600 | 0.12100000 | 11:37:04 |
| 0.00909700 | 0.23600000 | 11:37:10 |
| 0.00909700 | 0.01500000 | 11:37:10 |
| 0.00909700 | 0.02100000 | 11:37:11 |
| 0.00909700 | 0.01900000 | 11:37:11 |
| 0.00909700 | 0.02300000 | 11:37:11 |
| 0.00909700 | 0.01800000 | 11:37:13 |
| 0.00909700 | 0.29800000 | 11:37:13 |
| 0.00909800 | 0.02300000 | 11:37:14 |
| 0.00909800 | 0.24700000 | 11:37:14 |
| 0.00909700 | 0.34300000 | 11:37:16 |
| 0.00909800 | 0.35800000 | 11:37:19 |
| 0.00909900 | 5.55800000 | 11:37:19 |
| 0.00910000 | 0.44600000 | 11:37:27 |
| 0.00910000 | 0.11600000 | 11:37:27 |
| 0.00910000 | 0.05600000 | 11:37:27 |
| 0.00910000 | 0.08900000 | 11:37:27 |
| 0.00910000 | 0.23500000 | 11:37:27 |
| 0.00910000 | 0.43300000 | 11:37:28 |
