• BTC/BNB

Markets

Pair Price 24H Change
ETH/BNB 574386.016000 395.33 %
BTC/BNB 0.006621 -1.21 %
Pair Price 24H Change
BTC/ETH 0.051820 -1.07 %

Chart

Orders

Price (BNB) Amount (BTC) Total (BNB)
Price (BNB) Amount (BTC) Total (BNB)
0.00831300 7.03900000 0.05851520
0.00831400 12.34400000 0.10262801
0.00831500 14.99100000 0.12465016
0.00831600 11.06400000 0.09200822
0.00831700 7.58100000 0.06305117
0.00831800 13.60600000 0.11317470
0.00831900 16.93200000 0.14085730
0.00832000 10.08500000 0.08390720
0.00832100 7.68400000 0.06393856
0.00832200 5.34700000 0.04449773
0.00832300 36.84000000 0.30661932
0.00832400 96.51000000 0.80334924
0.00832500 3.34400000 0.02783880
0.00832600 16.02800000 0.13344912
0.00832700 51.64700000 0.43006456
0.00832800 31.20100000 0.25984192
0.00832900 99.13700000 0.82571207
0.00833000 16.87600000 0.14057708
0.00833100 50.45300000 0.42032394
0.00833200 0.95800000 0.00798205
0.00833300 94.03100000 0.78356032
0.00833400 0.83000000 0.00691722
0.00833500 10.72000000 0.08935120
0.00833600 19.30900000 0.16095982
0.00833700 0.95600000 0.00797017
0.00833800 18.00200000 0.15010067
0.00833900 32.02500000 0.26705647
0.00834000 1.88300000 0.01570422
0.00834100 1.27300000 0.01061809
0.00834200 1.28400000 0.01071112
0.00834300 16.53300000 0.13793481
0.00834400 1.09600000 0.00914502
0.00834500 0.79800000 0.00665931
0.00834600 140.65800000 1.17393166
0.00834700 1.11400000 0.00929855
0.00834800 1.07600000 0.00898244
0.00834900 0.98800000 0.00824881
0.00835000 0.93800000 0.00783230
0.00835100 0.81100000 0.00677266
0.00835200 0.88500000 0.00739152
0.00835300 0.88300000 0.00737569
0.00835400 0.81000000 0.00676674
0.00835500 0.65600000 0.00548088
0.00835600 0.80400000 0.00671822
0.00835700 118.30300000 0.98865817
0.00835800 1.89400000 0.01583005
0.00835900 0.57800000 0.00483150
0.00836000 1.17400000 0.00981464
0.00836100 1.96200000 0.01640428
0.00836200 32.80800000 0.27434049
0.00836300 1.72300000 0.01440944
0.00836400 1.57900000 0.01320675
0.00836500 0.70200000 0.00587223
0.00836600 0.90500000 0.00757123
0.00836700 0.77800000 0.00650952
0.00836800 0.80700000 0.00675297
0.00836900 213.76400000 1.78899091
0.00837000 162.67200000 1.36156464
0.00837100 32.73200000 0.27399957
0.00837200 2.76800000 0.02317369
0.00837300 0.74700000 0.00625463
0.00837400 1.05000000 0.00879270
0.00837500 1.10400000 0.00924600
0.00837600 1.92700000 0.01614055
0.00837700 0.53300000 0.00446494
0.00837800 0.68100000 0.00570541
0.00837900 1.50300000 0.01259363
0.00838000 9.52400000 0.07981112
0.00838100 0.63900000 0.00535545
0.00838200 0.63100000 0.00528904
0.00838300 2.10900000 0.01767974
0.00838400 3.20200000 0.02684556
0.00838500 100.84000000 0.84554340
0.00838600 1.38100000 0.01158106
0.00838700 0.67200000 0.00563606
0.00838800 0.77400000 0.00649231
0.00838900 163.34000000 1.37025926
0.00839000 0.69900000 0.00586461
0.00839100 0.70000000 0.00587370
0.00839200 17.44900000 0.14643200
0.00839300 3.57100000 0.02997140
0.00839400 101.33800000 0.85063117
0.00839500 2.33400000 0.01959393
0.00839600 1.52600000 0.01281229
0.00839700 1.08900000 0.00914433
0.00839800 11.87600000 0.09973464
0.00839900 0.73900000 0.00620686
0.00840000 16.40900000 0.13783560
0.00840100 47.35100000 0.39779575
0.00840200 166.42900000 1.39833645
0.00840300 0.14900000 0.00125204
0.00840400 0.14700000 0.00123538
0.00840500 0.49400000 0.00415207
0.00840600 0.29600000 0.00248817
0.00840700 1.21200000 0.01018928
0.00840800 0.34800000 0.00292598
0.00840900 0.36400000 0.00306087
0.00841000 2.71200000 0.02280792
0.00841100 1.10900000 0.00932779
0.00841200 3.05900000 0.02573230
0.00662100 -1.21 %
Price (BNB) Amount (BTC) Total (BNB)
0.00831100 21.08700000 0.17525405
0.00831000 23.72700000 0.19717137
0.00830900 21.38400000 0.17767965
0.00830800 18.70500000 0.15540114
0.00830700 18.97200000 0.15760040
0.00830600 40.24700000 0.33429158
0.00830500 132.08100000 1.09693270
0.00830400 127.02300000 1.05479899
0.00830300 75.26200000 0.62490038
0.00830200 76.96800000 0.63898833
0.00830100 97.89000000 0.81258489
0.00830000 9.85700000 0.08181310
0.00829900 52.16000000 0.43287584
0.00829800 10.85200000 0.09004989
0.00829700 51.92300000 0.43080513
0.00829600 26.28000000 0.21801888
0.00829500 10.32800000 0.08567076
0.00829400 1.33600000 0.01108078
0.00829300 2.12000000 0.01758116
0.00829200 1.23100000 0.01020745
0.00829100 95.44700000 0.79135107
0.00829000 2.13600000 0.01770744
0.00828900 16.89200000 0.14001778
0.00828800 1.11300000 0.00922454
0.00828700 3.54100000 0.02934426
0.00828600 0.89800000 0.00744082
0.00828500 249.50900000 2.06718206
0.00828400 1.50200000 0.01244256
0.00828300 108.13000000 0.89564079
0.00828200 34.01600000 0.28172051
0.00828100 0.87200000 0.00722103
0.00828000 144.44700000 1.19602116
0.00827900 0.64100000 0.00530683
0.00827800 0.77200000 0.00639061
0.00827700 5.29500000 0.04382671
0.00827600 1.55500000 0.01286918
0.00827500 1.92900000 0.01596247
0.00827400 0.85700000 0.00709081
0.00827300 0.55200000 0.00456669
0.00827200 48.36200000 0.40005046
0.00827100 166.55200000 1.37755159
0.00827000 1.78600000 0.01477022
0.00826900 0.76700000 0.00634232
0.00826800 2.41000000 0.01992588
0.00826700 100.68300000 0.83234636
0.00826600 74.55100000 0.61623856
0.00826500 1.71300000 0.01415794
0.00826400 161.80200000 1.33713172
0.00826300 2.34100000 0.01934368
0.00826200 1.00600000 0.00831157
0.00826100 2.21300000 0.01828159
0.00826000 33.41600000 0.27601616
0.00825900 0.66400000 0.00548397
0.00825800 2.08700000 0.01723444
0.00825700 0.88000000 0.00726616
0.00825600 2.14700000 0.01772563
0.00825500 1.69600000 0.01400048
0.00825400 0.73500000 0.00606669
0.00825300 5.83700000 0.04817276
0.00825200 3.68900000 0.03044162
0.00825100 34.80100000 0.28714305
0.00825000 25.84200000 0.21319650
0.00824900 0.20000000 0.00164980
0.00824800 0.32400000 0.00267235
0.00824700 0.60800000 0.00501417
0.00824600 74.56400000 0.61485474
0.00824500 3.35200000 0.02763724
0.00824400 162.55500000 1.34010342
0.00824300 0.20100000 0.00165684
0.00824200 1.19100000 0.00981622
0.00824100 0.22000000 0.00181302
0.00824000 48.99600000 0.40372704
0.00823900 0.77900000 0.00641818
0.00823800 165.69500000 1.36499541
0.00823700 0.09300000 0.00076604
0.00823600 0.18100000 0.00149071
0.00823500 1.16100000 0.00956083
0.00823400 0.30700000 0.00252783
0.00823300 0.66200000 0.00545024
0.00823200 0.24800000 0.00204153
0.00823100 101.60400000 0.83630252
0.00823000 2.39300000 0.01969439
0.00822900 1.58200000 0.01301827
0.00822800 0.19800000 0.00162914
0.00822700 0.09700000 0.00079801
0.00822600 0.78700000 0.00647386
0.00822500 1.77900000 0.01463227
0.00822400 0.57500000 0.00472880
0.00822300 1.13900000 0.00936599
0.00822200 1.17400000 0.00965262
0.00822100 1.08700000 0.00893622
0.00822000 2.62600000 0.02158572
0.00821900 0.39500000 0.00324650
0.00821800 1.20100000 0.00986981
0.00821700 36.12100000 0.29680625
0.00821600 100.27500000 0.82385940
0.00821500 1.70100000 0.01397371
0.00821400 57.63100000 0.47338103
0.00821300 0.42500000 0.00349052
0.00821200 0.77200000 0.00633966

Order Form

Buy BTC

0.00000000 BNB
Price
BNB
Amount
BTC
Total
BNB
Fee
0.00000000 BNB

Sell BTC

0.000000 BTC
Price
BNB
Amount
BTC
Total
BNB
fee
0.00000000 BTC

Buy BTC

0.00000000 BNB
Price
BNB
Amount
BTC
fee
0.00 % BNB

Sell BTC

0.000000 BTC
Price
BNB
Amount
BTC
fee
0.00 % BTC

Trade History

Price (BNB) Amount (BTC) Time
0.00832600 0.20900000 07:33:11
0.00832600 0.08900000 07:33:21
0.00832600 0.18000000 07:33:31
0.00832600 0.19400000 07:33:41
0.00832600 0.09200000 07:34:11
0.00832600 0.18200000 07:34:21
0.00832600 0.09500000 07:34:31
0.00832500 0.20200000 07:34:36
0.00832500 0.05700000 07:34:48
0.00832500 0.12400000 07:34:56
0.00832400 0.50000000 07:34:58
0.00832300 1.55300000 07:35:13
0.00832200 0.16300000 07:35:16
0.00832300 0.19600000 07:35:21
0.00832300 0.13200000 07:35:31
0.00832200 0.18500000 07:35:36
0.00832300 0.19800000 07:35:56
0.00832300 0.13600000 07:35:56
0.00832200 0.13500000 07:36:21
0.00832300 0.06700000 07:36:21
0.00832300 0.06400000 07:36:31
0.00832200 0.10200000 07:36:36
0.00832300 0.07500000 07:36:36
0.00832300 0.14200000 07:36:46
0.00832200 0.07500000 07:37:01
0.00832200 0.10000000 07:37:08
0.00832300 0.15100000 07:37:21
0.00832200 0.11600000 07:37:26
0.00832300 0.08800000 07:37:31
0.00832200 0.11000000 07:37:36
0.00832300 0.06000000 07:37:51
0.00832200 5.29600000 07:37:56
0.00832100 0.08500000 07:38:01
0.00832200 0.13900000 07:38:16
0.00832200 0.10600000 07:38:21
0.00832300 0.13200000 07:38:31
0.00832200 0.03500000 07:38:36
0.00832300 0.14500000 07:39:06
0.00832300 0.08200000 07:39:31
0.00832300 1.69300000 07:39:36
0.00832400 0.20000000 07:39:54
0.00832500 0.41100000 07:40:14
0.00832500 0.03800000 07:40:28
0.00832500 0.01600000 07:40:30
0.00832500 0.10500000 07:40:31
0.00832400 0.60000000 07:41:24
0.00832200 0.12000000 07:43:51
0.00832200 1.70700000 07:43:51
0.00832100 0.43000000 07:44:22
0.00832100 0.07000000 07:44:22
0.00832100 0.05400000 07:46:12
0.00832100 0.62200000 07:46:18
0.00832100 1.23600000 07:46:28
0.00832200 0.76400000 07:46:28
0.00832100 0.03700000 07:46:36
0.00832300 0.01500000 07:48:07
0.00832300 0.19500000 07:48:19
0.00832300 0.07000000 07:48:21
0.00832400 0.02900000 07:49:02
0.00832400 0.44500000 07:50:56
0.00832400 0.05500000 07:50:56
0.00832500 0.50000000 07:50:56
0.00832600 0.01200000 07:51:17
0.00832500 0.05500000 07:51:21
0.00832600 0.48800000 07:53:38
0.00832700 6.40600000 07:53:48
0.00832800 4.45000000 07:53:48
0.00832800 0.01400000 07:54:08
0.00832900 0.41800000 07:54:31
0.00832900 0.10300000 07:54:31
0.00832800 0.08500000 07:56:32
0.00832900 0.10700000 07:58:05
0.00832800 0.02000000 07:58:17
0.00832900 0.13400000 07:58:40
0.00832800 0.12100000 07:58:40
0.00832900 0.10300000 07:59:05
0.00832800 1.00000000 07:59:16
0.00832700 6.11300000 07:59:28
0.00832600 0.01500000 07:59:31
0.00832700 0.12900000 07:59:40
0.00832600 4.83100000 08:00:02
0.00832500 0.06100000 08:00:03
0.00832600 0.08200000 08:00:05
0.00832600 0.40800000 08:00:13
0.00832500 0.14600000 08:00:23
0.00832600 0.07600000 08:00:30
0.00832600 0.10600000 08:01:01
0.00832500 0.50000000 08:01:01
0.00832400 0.06000000 08:01:01
0.00832400 0.23000000 08:01:03
0.00832500 0.12000000 08:01:05
0.00832500 0.09400000 08:01:35
0.00832400 0.15400000 08:01:43
0.00832500 0.10500000 08:01:50
0.00832400 0.18300000 08:02:03
0.00832500 0.12500000 08:02:05
0.00832500 0.16000000 08:02:30
0.00832400 0.17700000 08:02:43
0.00832400 0.08600000 08:03:03
0.00832500 0.17200000 08:03:05
0.00832500 0.18200000 08:03:23
0.00832600 0.20000000 08:03:45
0.00832700 0.11600000 08:03:45
0.00832700 0.09900000 08:03:46
0.00832700 0.37200000 08:03:46
0.00832700 4.30100000 08:03:47
0.00832800 0.20500000 08:03:47
0.00832800 0.02200000 08:03:47
0.00832800 0.04800000 08:03:59
0.00832700 0.11000000 08:04:03
0.00832700 0.08400000 08:04:18
0.00832700 0.12200000 08:04:43
0.00832700 0.15500000 08:05:03
0.00832800 0.50000000 08:05:18
0.00832900 0.01500000 08:05:30
0.00832800 0.14500000 08:05:38
0.00832800 0.07900000 08:06:03
0.00832900 0.04000000 08:06:05
0.00832800 0.06400000 08:06:28
0.00832800 0.12300000 08:06:38
0.00832900 0.02500000 08:06:44
0.00832900 0.02900000 08:07:02
0.00832800 0.11500000 08:07:03
0.00832900 0.03000000 08:07:11
0.00832900 0.14600000 08:07:12
0.00832900 0.01800000 08:07:13
0.00832900 0.30800000 08:07:14
0.00832900 4.75400000 08:07:29
0.00832900 0.06300000 08:07:38
0.00832900 0.08200000 08:08:03
0.00833000 0.01600000 08:08:18
0.00832900 0.10000000 08:08:23
0.00832800 1.00000000 08:08:46
0.00832900 2.62700000 08:08:46
0.00832900 2.62700000 08:08:46
0.00832900 2.62700000 08:08:46
0.00832800 0.21500000 08:08:48
0.00832800 0.18400000 08:09:03
0.00832900 0.01900000 08:09:06
0.00832900 3.33100000 08:09:55
0.00833000 0.10400000 08:10:16
0.00833000 1.51500000 08:11:44
0.00833100 0.58300000 08:12:56
0.00833100 0.30000000 08:15:54
0.00833200 0.01300000 08:16:48
0.00833200 0.03500000 08:18:14
0.00833200 0.52400000 08:19:05
0.00833200 0.07900000 08:19:10
0.00833200 0.15100000 08:19:15
0.00833300 4.94100000 08:19:15
0.00833400 0.84300000 08:19:15
0.00833500 1.89200000 08:19:15
0.00833600 1.08300000 08:19:15
0.00833700 1.00000000 08:19:15
0.00833700 2.65800000 08:19:15
0.00833700 10.84900000 08:19:15
0.00833700 2.65800000 08:19:15
0.00833700 2.54800000 08:19:15
0.00833700 0.77200000 08:19:15
0.00833700 0.77300000 08:19:15
0.00833700 1.55100000 08:19:15
0.00833700 1.55100000 08:19:15
0.00833700 1.55100000 08:19:15
0.00833700 2.65800000 08:19:15
0.00833700 1.55100000 08:19:15
0.00833700 3.71500000 08:19:15
0.00833700 1.31100000 08:19:15
0.00833700 14.26500000 08:19:15
0.00833800 2.26800000 08:19:15
0.00833900 0.46900000 08:19:15
0.00833900 0.46900000 08:19:15
0.00833900 0.15500000 08:19:15
0.00833600 0.07500000 08:20:14
0.00833700 7.81200000 08:21:47
0.00833700 1.32800000 08:21:50
0.00833700 0.02200000 08:21:50
0.00833700 0.37100000 08:22:02
0.00833700 1.15000000 08:22:04
0.00833700 0.03100000 08:22:14
0.00833700 0.01700000 08:22:46
0.00833700 1.41600000 08:24:14
0.00833600 0.01400000 08:25:02
0.00833700 0.06700000 08:25:52
0.00833600 0.13600000 08:26:31
0.00833600 0.26600000 08:26:31
0.00833600 0.02300000 08:26:31
0.00833600 0.13600000 08:26:32
0.00833600 0.28100000 08:26:32
0.00833600 0.09100000 08:26:59
0.00833600 0.13600000 08:26:59
0.00833600 0.31000000 08:26:59
0.00833600 0.31000000 08:26:59
0.00833500 0.11400000 08:27:18
0.00833500 0.06100000 08:27:48
0.00833600 0.03500000 08:28:17
0.00833500 0.07500000 08:28:18
0.00833500 0.06500000 08:28:33
0.00833500 0.17100000 08:28:53
0.00833600 0.03600000 08:29:02
0.00833500 0.14700000 08:29:18
0.00833500 0.08300000 08:29:53
0.00833500 0.07000000 08:30:18
0.00833500 0.11300000 08:30:21
0.00833500 0.15100000 08:30:38
0.00833500 0.09400000 08:30:56
0.00833500 0.04900000 08:31:03
0.00833500 1.39700000 08:31:07
0.00833500 0.08800000 08:31:18
0.00833500 4.53800000 08:31:19
0.00833500 0.16900000 08:31:21
0.00833500 0.13700000 08:31:43
0.00833500 0.13100000 08:32:06
0.00833500 0.18500000 08:32:18
0.00833500 0.13700000 08:32:21
0.00833400 0.16400000 08:32:56
0.00833400 0.05300000 08:33:03
0.00833400 0.06500000 08:33:21
0.00833400 0.13600000 08:33:36
0.00833400 0.08200000 08:34:11
0.00833300 0.14000000 08:34:21
0.00833300 0.13600000 08:34:56
0.00833300 0.09700000 08:35:21
0.00833300 0.02000000 08:35:40
0.00833300 0.06600000 08:35:41
0.00833300 0.13700000 08:36:11
0.00833300 0.07600000 08:36:21
0.00833300 0.08000000 08:36:46
0.00833300 0.02400000 08:36:46
0.00833200 0.14900000 08:37:06
0.00833200 0.05400000 08:37:21
0.00833200 0.29700000 08:37:30
0.00833100 0.14400000 08:37:36
0.00833200 0.79500000 08:37:37
0.00833100 2.85200000 08:38:02
0.00833000 0.12000000 08:38:21
0.00833000 6.44300000 08:38:32
0.00832900 0.58100000 08:38:50
0.00832900 0.16300000 08:38:50
0.00832800 0.14400000 08:38:51
0.00832800 0.36900000 08:38:57
0.00832700 0.14500000 08:38:57
0.00832700 0.30400000 08:38:58
0.00832700 0.05100000 08:38:58
0.00832700 5.18900000 08:38:59
0.00832700 0.03500000 08:39:01
0.00832700 1.27500000 08:39:17
0.00832700 1.20200000 08:39:17
0.00832600 3.19100000 08:39:17
0.00832500 3.06700000 08:39:17
0.00832400 3.18300000 08:39:17
0.00832400 5.90800000 08:39:17
0.00832400 2.78500000 08:39:18
0.00832400 0.18600000 08:39:21
0.00832400 2.86200000 08:39:23
0.00832400 0.51400000 08:39:26
0.00832300 0.50000000 08:39:31
0.00832200 3.07600000 08:39:31
0.00832100 2.23000000 08:39:31
0.00832000 2.63300000 08:39:31
0.00832000 4.26900000 08:39:35
0.00832000 2.40900000 08:39:37
0.00832000 0.01500000 08:39:41
0.00832000 1.61400000 08:39:52
0.00832000 2.63300000 08:39:52
0.00832000 1.61400000 08:39:52
0.00831900 10.66900000 08:39:54
0.00831800 2.33900000 08:39:54
0.00831800 0.28600000 08:39:54
0.00831800 0.11100000 08:40:06
0.00831900 2.71800000 08:40:13
0.00832000 0.40700000 08:40:14
0.00831900 8.66100000 08:40:16
0.00831800 8.90000000 08:40:16
0.00831700 0.78600000 08:40:16
0.00831600 0.50800000 08:40:21
0.00831600 0.14800000 08:40:24
0.00831500 2.17900000 08:40:24
0.00831400 2.40800000 08:40:24
0.00831400 1.55800000 08:40:25
0.00831400 1.81900000 08:40:27
0.00831300 0.50000000 08:40:48
0.00831200 0.53200000 08:40:48
0.00831200 3.27000000 08:40:49
0.00831300 0.03300000 08:40:58
0.00831300 2.73600000 08:41:02
0.00831300 0.02300000 08:41:14
0.00831400 4.77600000 08:41:26
0.00831500 2.22300000 08:41:28
0.00831600 0.58500000 08:42:00
0.00831600 0.17300000 08:42:00
0.00831700 0.50000000 08:42:08
0.00831800 0.50000000 08:42:10
0.00831900 2.86600000 08:42:23
0.00831900 0.10400000 08:42:55
0.00831800 1.60100000 08:43:43
0.00832000 1.00000000 08:45:59
0.00832000 0.06300000 08:46:18
0.00832000 0.01500000 08:46:20
0.00832000 0.31300000 08:46:38
0.00832000 0.10900000 08:46:38
0.00832100 2.53000000 08:46:42
0.00832200 0.04800000 08:47:14
0.00832200 0.03200000 08:48:20
0.00832100 0.09800000 08:48:23
0.00832100 0.04800000 08:49:09
0.00832000 0.08000000 08:50:04
0.00831900 0.48200000 08:50:06
0.00831900 0.17900000 08:50:17
0.00831900 0.02100000 08:50:17
0.00831900 0.01900000 08:53:20
0.00831900 0.01900000 08:53:20
0.00831900 0.01900000 08:53:20
0.00831800 0.02900000 08:55:42
0.00831900 0.11600000 08:55:44
0.00831900 0.02800000 08:57:03
0.00831800 2.73300000 08:58:07
0.00831700 0.16300000 08:58:17
0.00831700 0.02000000 08:58:18
0.00831800 5.90300000 08:58:26
0.00831800 0.18400000 08:58:52
0.00831800 0.08600000 08:59:17
0.00831800 0.17700000 08:59:37
0.00831900 0.02200000 08:59:39
0.00831900 0.08000000 09:00:10
0.00831800 0.22200000 09:00:17
0.00831900 0.36000000 09:00:23
0.00831900 0.01600000 09:00:38
0.00831900 1.31200000 09:00:48
0.00832000 0.39600000 09:01:00
0.00832000 0.20000000 09:01:00
0.00832000 0.07900000 09:01:02
0.00832000 0.15100000 09:01:17
0.00832000 0.08600000 09:01:52
0.00832100 0.09800000 09:01:58
0.00832000 0.18000000 09:02:07
0.00832100 0.05800000 09:02:12
0.00832000 0.24600000 09:02:14
0.00831900 0.15100000 09:02:17
0.00831900 0.16000000 09:02:52
0.00831900 0.11500000 09:03:17
0.00831900 0.02700000 09:03:17
0.00831900 1.20800000 09:03:28
0.00832000 2.67000000 09:03:28
0.00831800 0.13000000 09:03:42
0.00831800 0.15900000 09:04:07
0.00831800 0.20200000 09:04:17
0.00831900 0.04800000 09:04:34
0.00831800 0.11100000 09:04:35
0.00831800 0.45200000 09:05:00
0.00831800 0.13400000 09:05:02
0.00831900 0.02300000 09:05:04
0.00831800 1.02300000 09:05:10
0.00831700 0.11400000 09:05:17
0.00831700 0.21800000 09:05:37
0.00831700 0.06500000 09:05:41
0.00831700 0.06500000 09:05:41
0.00831700 0.03800000 09:05:41
0.00831600 0.08500000 09:06:17
0.00831700 0.43600000 09:06:21
0.00831700 4.30000000 09:06:23
0.00831700 0.13400000 09:06:32
0.00831800 1.17800000 09:06:50
0.00831800 1.23000000 09:06:50
0.00831700 0.89000000 09:07:03
0.00831700 0.17000000 09:07:07
0.00831800 0.19900000 09:07:09
0.00831800 0.01800000 09:07:13
0.00831700 0.12000000 09:07:17
0.00831700 0.16900000 09:07:42
0.00831600 0.14600000 09:08:17
0.00831700 0.01600000 09:08:18
0.00831600 0.03500000 09:08:42
0.00831700 0.02400000 09:09:07
0.00831600 0.01400000 09:09:07
0.00831700 0.09400000 09:09:08
0.00831700 0.24600000 09:09:12
0.00831700 2.25500000 09:11:04
0.00831700 6.28700000 09:11:05
0.00831700 1.76000000 09:11:14
0.00831700 2.45900000 09:11:17
0.00831700 0.14900000 09:11:21
0.00831700 0.41800000 09:13:50
0.00831800 0.23800000 09:13:56
0.00831800 0.01600000 09:14:18
0.00831800 0.01900000 09:14:19
0.00831800 0.04000000 09:14:33
0.00831800 0.10800000 09:14:39
0.00831800 0.10500000 09:14:47
0.00831800 0.47600000 09:14:48
0.00831800 0.99400000 09:14:57
0.00831900 4.53200000 09:14:57
0.00832000 2.77200000 09:14:57
0.00832000 0.31500000 09:14:57
0.00832100 0.68500000 09:14:57
0.00832100 1.00000000 09:14:57
0.00832200 0.04800000 09:15:24
0.00832200 0.03700000 09:16:35
0.00832200 0.12200000 09:17:35
0.00832200 0.02200000 09:17:37
0.00832200 0.02200000 09:17:37
0.00832200 0.02200000 09:17:37
0.00832200 0.02200000 09:17:37
0.00832200 0.02200000 09:17:37
0.00832200 0.02200000 09:17:37
0.00832200 0.02200000 09:17:38
0.00832200 0.02700000 09:17:39
0.00832200 0.04000000 09:17:47
0.00832200 0.07200000 09:17:54
0.00832300 0.13200000 09:18:00
0.00832300 0.01600000 09:18:18
0.00832300 0.35200000 09:18:45
0.00832400 0.02200000 09:19:02
0.00832400 0.02400000 09:19:19
0.00832400 0.45400000 09:19:59
0.00832500 0.40900000 09:20:13
0.00832500 0.04700000 09:20:31
0.00832500 0.43600000 09:20:40
0.00832400 0.02100000 09:22:06
0.00832500 0.01500000 09:22:48
0.00832500 0.59300000 09:23:53
0.00832600 0.03200000 09:24:00
0.00832600 0.21800000 09:24:19
0.00832600 0.15600000 09:24:19
0.00832600 0.15600000 09:24:19
0.00832600 0.01500000 09:25:02
0.00832600 0.01700000 09:25:37
0.00832600 4.41800000 09:27:52
0.00832400 0.10700000 09:28:19
0.00832400 0.13100000 09:29:24
0.00832300 2.07900000 09:29:42
0.00832300 2.36700000 09:30:33
0.00832200 1.99200000 09:30:34
0.00832200 0.31000000 09:30:48
0.00832100 0.68200000 09:31:29
0.00832100 0.01200000 09:32:02
0.00832000 0.69700000 09:32:30
0.00832100 0.01800000 09:33:02
0.00832000 0.06500000 09:33:17
0.00832000 0.06500000 09:33:17
0.00832000 0.46200000 09:33:27
0.00832000 0.21100000 09:33:31
0.00832000 8.09700000 09:36:16
0.00832000 7.34400000 09:36:18
0.00832000 0.01500000 09:37:14
0.00831900 0.14600000 09:37:20
0.00831900 0.35400000 09:37:23
0.00831800 0.30200000 09:39:27
0.00831800 0.73700000 09:39:54
0.00831900 0.40800000 09:40:16
0.00831900 0.38700000 09:41:11
0.00831800 0.07600000 09:41:13
0.00831900 0.01700000 09:41:30
0.00831900 0.14700000 09:41:30
0.00831700 0.50000000 09:43:47
0.00831600 0.01600000 09:44:06
0.00831600 0.81000000 09:44:25
0.00831600 1.08000000 09:44:25
0.00831500 3.32200000 09:44:25
0.00831400 2.01200000 09:44:25
0.00831400 0.96600000 09:44:25
0.00831400 0.07600000 09:44:25
0.00831300 0.78600000 09:44:25
0.00831200 0.21400000 09:44:25
0.00831200 2.66800000 09:44:25
0.00831100 3.23600000 09:44:39
0.00831100 0.01200000 09:44:47
0.00831100 0.01600000 09:44:58
0.00831000 0.01500000 09:45:02
0.00831000 5.07400000 09:45:30
0.00830900 0.84300000 09:45:30
0.00831000 4.94500000 09:46:01
0.00831000 0.49000000 09:46:10
0.00831000 0.49000000 09:46:10
0.00831000 0.49000000 09:46:10
0.00831100 0.02400000 09:46:17
0.00831100 0.19500000 09:46:17
0.00831100 0.01200000 09:46:21
0.00831100 0.06000000 09:46:44
0.00831100 0.13800000 09:47:35
0.00831100 1.85300000 09:48:00
0.00831100 2.13300000 09:48:05
0.00831100 0.05600000 09:48:18
0.00831100 0.12000000 09:48:21
0.00831100 0.18300000 09:48:25
0.00831100 0.25900000 09:48:37
0.00831200 0.09300000 09:48:52
0.00831200 0.16300000 09:48:59
0.00831200 0.15400000 09:49:23
0.00831200 0.09000000 09:49:24
0.00831300 0.11500000 09:49:24
0.00831300 0.01200000 09:49:51
0.00831300 0.13500000 09:49:59
0.00831300 0.03400000 09:50:00
0.00831300 0.10200000 09:50:01
0.00831300 0.10200000 09:50:01
0.00831400 0.13700000 09:50:24
0.00831300 3.44700000 09:50:54
0.00831200 4.71600000 09:50:54
0.00831100 3.07000000 09:50:54
0.00831300 0.17000000 09:50:59
Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Trade Fee Total Status Cancel
No Records Found !
Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Total Trade Fee Status
No Records Found !